近期購(gòu)買騰勢(shì) D9 2024 新款能否有優(yōu)惠影響落地價(jià)格?
近期購(gòu)買騰勢(shì) D9 2024 新款是有優(yōu)惠會(huì)影響落地價(jià)格的。
比如 2024 款騰勢(shì) D9 DM-i 970 豪華型新車指導(dǎo)價(jià) 33.98 萬,優(yōu)惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 8622 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 32.18 萬,實(shí)際落地價(jià) 33.24 萬。
DM-i 1050 尊享型新車指導(dǎo)價(jià) 35.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 6809 元,上牌費(fèi) 500 元,選配主副駕按摩 3000 元,新車裸車價(jià) 34.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 35.86 萬。
DM-i 980 四驅(qū)尊貴型新車指導(dǎo)價(jià) 38.98 萬,優(yōu)惠 1.50 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9672 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 37.48 萬,實(shí)際落地價(jià) 38.65 萬。
DM-i 980 四驅(qū)尊榮型新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10107 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬。
DM-i 980 四驅(qū)旗艦型新車指導(dǎo)價(jià) 44.98 萬,優(yōu)惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10800 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 43.18 萬,實(shí)際落地價(jià) 44.46 萬。
EV 620 尊享型新車指導(dǎo)價(jià) 37.98 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9574 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 36.38 萬,實(shí)際落地價(jià) 37.53 萬。
EV 600 四驅(qū)尊貴型新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10227 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬。
EV 600 四驅(qū)旗艦型新車指導(dǎo)價(jià) 46.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 11415 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 45.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 47.01 萬。
PIONEER 四座創(chuàng)領(lǐng)版新車指導(dǎo)價(jià) 60.08 萬,優(yōu)惠 0.80 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元,商業(yè)保險(xiǎn) 14611 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 59.26 萬,實(shí)際落地價(jià) 60.91 萬。
需要注意的是,優(yōu)惠可能因地區(qū)不同而有所差異。