操控好且價(jià)格優(yōu) 斯柯達(dá)明銳購車手冊
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 明銳 2013款 1.6L 手動(dòng) 逸致版 | 明銳 2013款 1.6L 手動(dòng) 逸俊版 | 明銳 2013款 1.4TSI DSG 逸俊版 | 明銳 2010款 2.0T RS |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 12.2萬 | 13.76萬 | 16.29萬 | 21.09萬 |
廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2012-07 | 2012-07 | 2012-07 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 105 | 131 | 200 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 220 | 280 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4569×1769×1462 | 4569×1769×1462 | 4569×1769×1462 | 4597×1769×1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
最高車速(km/h): | 185 | 185 | 200 | 235 |
官方0-100加速(s): | 12 | 12 | - | 7.7 |
實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | 6.4 | 8 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4569 | 4569 | 4569 | 4597 |
寬度(mm): | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1285 | 1285 | 1380 | 1465 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA111 | EA111 | EA111 | EA888 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1390 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 105 | 131 | 200 |
最大功率(kW): | 77 | 77 | 96 | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 220 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 1750-3500 | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | - | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | 76.5 | 82.5 |
沖程: | - | - | 75.6 | 92.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | 可變相位 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 7 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ○ | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ○ | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ○ | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ○ | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ○ | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ○ | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | ○ | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ○ | - | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ○ | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ○ | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
本文導(dǎo)航 | ||
|
- 1 ?怂 詢底價(jià)>> 9.98 - 16.99萬 報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 | 圖片 | 論壇
- 2 捷達(dá) 7.58 - 11.93萬 詢底價(jià)>>
- 3 朗逸 10.78 - 16.69萬 詢底價(jià)>>
- 4 速騰 13.18 - 22.58萬 詢底價(jià)>>
- 5 科魯茲 10.89 - 15.99萬 詢底價(jià)>>
- 6 新桑塔納 8.49 - 12.38萬 詢底價(jià)>>
- 7 寶來 10.78 - 14.83萬 詢底價(jià)>>
- 8 軒逸 9.98 - 16.9萬 詢底價(jià)>>
- 9 凱越 9.69 - 11.89萬 詢底價(jià)>>
- 10 起亞K3 10.28 - 14.98萬 詢底價(jià)>>
- 斯柯達(dá)Octavia明銳RS上市 3132
- 明銳RS極速訓(xùn)練營 安全駕駛課程之緊急避讓 17539
- 明銳RS極速訓(xùn)練營 安全駕駛課程之濕滑路面駕駛處理 15573
合作新聞推薦
熱門搜索熱門IT產(chǎn)品
wwdc2013 尼康D90 佳能650D 佳能600D 尼康D7000 尼康D7100 尼康D3200 iphone5 魅族mx2 佳能60D 佳能7D 尼康D5100 魔聲錄音師 佳能700D 佳能100D 聯(lián)想U(xiǎn)410 聯(lián)想Z480 三星840 Pro 三星Galaxy S3 三星S7562 聯(lián)想K900 聯(lián)想B490 htc one m7 三星n7100 卡西歐TR200 聯(lián)想ThinkPad Tablet 2 影馳GTX650黑將 諾基亞520 諾基亞720 樂視tv超級(jí)電視 樂視tv s40 索尼hx50 奧林巴斯e-p5 穿戴式設(shè)備 vivo xplay 美圖秀秀手機(jī)