元旦行情匯總 滬10款熱銷車(chē)型讓利探底
● 新POLO最高優(yōu)惠1.4萬(wàn)元 新款變化不大
在A0級(jí)家用車(chē)市場(chǎng),新POLO逐漸用性價(jià)比來(lái)保住市場(chǎng)的主流地位,近期2013款新車(chē)已經(jīng)上市,外觀細(xì)節(jié)上更趨向于GTI的車(chē)型,但競(jìng)爭(zhēng)力變化不大,隨著節(jié)前購(gòu)車(chē)高峰的來(lái)臨,價(jià)格一向穩(wěn)定的新POLO也開(kāi)始加大促銷力度,編者從上海地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,新polo全系最高優(yōu)惠1.4萬(wàn)元,具體詳情可致電經(jīng)銷商。
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
7.19萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
8.09萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
9.29萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
10.49萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
8.59萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
9.79萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
10.99萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):新POLO的讓利區(qū)間回歸到了正常的范圍內(nèi),也就基本是這個(gè)價(jià)了,喜歡德系品質(zhì)喜歡一點(diǎn)操控感的話不妨重點(diǎn)考慮。
新POLO保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或3萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 360元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 590元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9000元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 800元 | 費(fèi)用總計(jì) | 14800元左右 | ||
|
● 新賽歐最高優(yōu)惠9000元 元旦價(jià)格放開(kāi)
賽歐在國(guó)內(nèi)的家轎市場(chǎng)已有許些年頭,在掛別克的標(biāo)時(shí)就已經(jīng)博得了不錯(cuò)的口碑。全新?lián)Q代后,性價(jià)比堪比自主品牌。近日,編輯上海市場(chǎng)了解到,目前新賽歐兩廂三廂系列節(jié)前最高可優(yōu)惠9千元,包括節(jié)能補(bǔ)貼。
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
6.33萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
6.33萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
7.03萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
7.03萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):雖然賽歐外形、內(nèi)飾和動(dòng)力系統(tǒng)在都沒(méi)有過(guò)于出色的地方,但是作為一臺(tái)合資品牌的家教能有著親民的售價(jià)和不錯(cuò)的品質(zhì)才是真正家轎必須所具備的。對(duì)于純粹的家庭代步用車(chē),沒(méi)有太高的用車(chē)要求的話,賽歐的確是一臺(tái)稱職的家轎。
賽歐保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 2或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300 4S報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | 機(jī)油、三濾 | 460元 4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 3500元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 8000元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 12500元 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<