實(shí)用個(gè)性與SUV都有 編輯推薦6-20萬(wàn)車型
2012-12-28 00:15:54
作者:導(dǎo)購(gòu)組全體同仁
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)4頁(yè))
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 君威 2012款 2.0 豪華版 | 蒙迪歐-致勝 2012款 2.0 GTDi240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 | 愛(ài)唯歐 2011款 兩廂 1.6 SX AT | 哈弗M2 2012款 1.5 MT 兩驅(qū) 都市版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 20.39萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | 6.79萬(wàn) |
廠商: | 上海通用別克 | 長(zhǎng)安福特 | 上海通用雪佛蘭 | 長(zhǎng)城汽車 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 小型車 | SUV |
上市時(shí)間: | 2012-02 | 2012-05 | 2011-05 | 2011-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 1.6L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 239 | 121 | 106 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 340 | 155 | 138 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4830×1856×1484 | 4854×1886×1495 | 4039×1735×1517 | 4011×1744×1735 |
軸距(mm): | 2737 | 2850 | 2525 | 2499 |
最高車速(km/h): | 197 | 245 | 178 | - |
官方0-100加速(s): | 11.7 | 8.3 | 11.3 | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | 7.2 | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 兩廂車 | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4830 | 4854 | 4039 | 4011 |
寬度(mm): | 1856 | 1886 | 1735 | 1744 |
高度(mm): | 1484 | 1495 | 1517 | 1735 |
軸距(mm): | 2737 | 2850 | 2525 | 2499 |
前輪距(mm): | 1585 | 1587 | 1509 | - |
后輪距(mm): | 1587 | 1605 | 1509 | - |
最小離地間隙(mm): | 160 | 120 | - | - |
車重(kg): | 1585 | 1630 | 1220 | 1210 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 46 | 45 |
行李廂容積(L): | 500 | 450 | 253 | 600-2426 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LTD | - | - | GW4G15 |
排量(mL): | 1998 | 1999 | 1598 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 239 | 121 | 106 |
最大功率(kW): | 108 | 176.5 | 89 | 78 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 340 | 155 | 138 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600 | 1900-3500 | 4000 | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.1 | 10.8 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - | - |
沖程: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | Ecotec DVVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 歐Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 后復(fù)合連桿獨(dú)立式 | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式復(fù)合懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 鼓式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/50 R17 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/50 R17 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | ● | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ○ | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | ● | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | ● | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | ● | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | ● | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | - |
車載信息服務(wù): | ● | - | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | ● | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 | 8 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
現(xiàn)代車型
勝達(dá)車問(wèn)答