投保參考 上海地區(qū)保監(jiān)會統一費率明細表
[2003-12-19 11:05:40] 太平洋汽車網
pcauto
QS.
責任編輯:
qisuiying
一下是我們收集的上海地區(qū)中國保險監(jiān)督管理委員會統一制定費率,這個也只是相當于市場指導價格,與實際的成交價多少會有些出入,我們將這些明列出來,也主要是讓上海地區(qū)的車友有一個參考。
機動車輛保險基本險費率表(非營業(yè))
中國保險監(jiān)督管理委員會統一制定費率(上海地區(qū))
基 本 險 | |||||||||
險 別 | 車輛損失險 | 第 三 者 責 任 險 | |||||||
車輛種類 | 基本保險費(元) | 費率(%) | 固定保費(元) | ||||||
A類 | B類 | 限額5萬 | 限額10萬 | 限額20萬 | 限額50萬 | 限額100萬 | 限額100萬以上 | ||
1.六座以下的客車 | 600 | 240 | 1.2 | 1248 | 1560 | 1800 | 2076 | 2184 | 保險費=N*A*(1.05-0.025*N)/2 式中: |
2.六座以及二十座以下的客車 | 800 | 600 | 1.2 | 1404 | 1752 | 2016 | 2316 | 2448 | |
3.二十座以及二十座以上的客車 | 880 | 680 | 1.2 | 1560 | 1956 | 2244 | 2560 | 2724 | |
4.油罐車、氣罐車、液罐車、冷藏車 | 1450 | 1050 | 1.2 | 1800 | 2232 | 2580 | 2954 | 3120 | |
5.集裝箱專用運輸車輛 | 1400 | 1000 | 1.44 | 1716 | 2148 | 2472 | 2844 | 3000 | |
6.十噸及十噸以上貨車 | 1400 | 1000 | 1.2 | 1716 | 2148 | 2472 | 2844 | 3000 | |
7.二噸及十噸以下貨車 | 800 | 480 | 1.2 | 1550 | 1956 | 2244 | 2580 | 2724 | |
8.二噸以下的貨車、農用車 | 560 | 200 | 1.2 | 964 | 1236 | 1416 | 1632 | 1716 | |
9.起重車、裝載車、工程車 、監(jiān)測車、郵電車、消防車 、清潔車、醫(yī)療車、救護車 | 700 | 400 | 1.0 | 744 | 936 | 1068 | 1224 | 1296 | |
10.掛車 | 160 | 120 | 1.2 | 600 |
機動車輛保險基本險費率表(營業(yè))
中國保險監(jiān)督管理委員會統一制定費率(上海地區(qū))
基 本 險 | |||||||||
險 別 | 車輛損失險 | 第 三 者 責 任 險 | |||||||
險別 車輛種類 | 基本保險費(元) | 費率(%) | 固定保費(元) | ||||||
A類 | B類 | 限額5萬 | 限額10萬 | 限額20萬 | 限額50萬 | 限額100萬 | 限額100萬以上 | ||
1.六座以下的客車I | 1120 | 480 | 2.0 | 1872 | 2340 | 2688 | 3096 | 3252 | 保險費=N*A*(1.05-0.025*N)/2 式中: |
2.六座以下的客車II | 1.6 | ||||||||
3.六座以及二十座以下的客車 | 1160 | 800 | 1.6 | 2028 | 2532 | 2928 | 3372 | 3540 | |
4.二十座以及二十座以上的客車I | 1400 | 880 | 2.0 | 2184 | 2736 | 3144 | 3612 | 3804 | |
5.二十座以及二十座以上的客車II | 1.6 | ||||||||
6.油罐車、氣罐車、液罐車、冷藏車 | 2060 | 1650 | 1.6 | 2544 | 3180 | 3660 | 4212 | 4428 | |
7.集裝箱專用運輸車輛 | 2000 | 1600 | 1.92 | 2460 | 3072 | 3540 | 4068 | 4296 | |
8.十噸及十噸以上貨車 | 2000 | 1600 | 1.6 | 2460 | 3072 | 3540 | 4068 | 4296 | |
9.二噸及十噸以下貨車 | 1600 | 960 | 1.6 | 2268 | 2832 | 3264 | 3756 | 3048 | |
10.二噸以下的貨車、農用車 | 760 | 400 | 1.6 | 1368 | 1716 | 1968 | 2268 | 2376 | |
11.起重車、裝載車、工程車 、監(jiān)測車、郵電車、消防車 、清潔車、醫(yī)療車、救護車 | 800 | 500 | 1.2 | 1056 | 1320 | 1524 | 1752 | 1836 | |
12.掛車 | 240 | 200 | 1.6 | 840 |
本文為太平洋汽車網原創(chuàng)文章,歡迎媒體轉載,轉載時請注明出處“太平洋汽車網PCauto”,并且加上指向:http://www.aryapackersandmovers.com/的鏈接,謝謝合作。 |
編輯推薦
- ·PCauto直擊第六屆廣州車展[10-21]
- ·2008誰是王牌:8款經濟型車場地PK[10-07]
- ·PCauto揭開新思迪神秘面紗[11-17]
- ·卡羅拉優(yōu)惠再升級 讓2萬余還送GPS[11-17]
- ·未來的自主法拉利 比亞迪F8跑車搶先看[11-17]
- ·讀圖購車之:雪佛蘭科魯茲[11-17]
相關文章
- ·誰敢開出“召回險”天安保險敢為天下先[11-26]
- ·第三者責任險費率與違章掛鉤 讓自覺與經濟聯動[11-20]
- ·新車半年修五次 保險公司變卦退保[11-18]
- ·填補空白的“暫保單” 新車保險生效前的保險[11-13]
- ·保險條例實際看:新增加設備損失險有何用?[11-12]
- ·保險條例實際看:何為車輛自燃損失險?[11-12]
|
|||||
|
|
|
|
|
|