| | | | |
廠牌 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
車系 | 奇瑞V5 | 奇瑞V5 | 奇瑞V5 | 奇瑞V5 |
型號(hào) | 奇瑞-V5 2.0L華貴版 | 奇瑞-V5 2.0L精英版 | 奇瑞-V5 2.4L華貴版 | 奇瑞-V5 2.4L精英版 |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 |
車價(jià) |
凈車價(jià)(萬元) | 13.98 | 11.98 | 15.98 | 13.98 |
|
引擎 |
標(biāo)準(zhǔn)引擎 | 2.0L/ACTECO高性能四缸四氣閥/雙頂置凸輪軸/多點(diǎn)燃電噴汽油機(jī)(EDM電子控制模塊) | 2.0L/ACTECO高性能四缸四氣閥/雙頂置凸輪軸/多點(diǎn)燃電噴汽油機(jī)(EDM電子控制模塊) | 立式/四缸/四沖程/水冷/直列頂置凸輪軸/多點(diǎn)電控汽油噴射 | 三菱4G64S4M |
最高時(shí)速 | 5檔自動(dòng) | 四檔自動(dòng) | 四檔手自一體變速器 | 四檔手自一體變速器 |
排量(mL) | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 |
氣門數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大功率(kw) | 95/4500 | 95/5500 | 95/5500 | 95/5500 |
最大扭距(Nm) | 180/4300-4500 | 180/4300-4500 | 198/3000 | 198/3000 |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 |
最高車速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排放達(dá)標(biāo) | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
制動(dòng) (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | 麥弗遜式/扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式/扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜式,后扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 | 前麥弗遜式,后扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 |
輪胎 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55R16×91W |
|
尺寸和重量 |
車身重量(kg) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
軸距 (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
軸距 (F/R mm) | | | 1550/1535 | 1550/1535 |
長(mm) | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 |
寬(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
|
容積 |
貨艙容積(L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
油箱容積(L) | 61 | 61 | 61 | 61 |
座位 (標(biāo)準(zhǔn)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
外觀/內(nèi)飾(有與無的比較) |
氙氣前大燈 | - | - | - | - |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | - |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● |
前大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
后霧燈 | - | - | - | - |
高位剎車燈 | - | - | ● | ● |
車身防擦條 | - | - | - | - |
車身同色保險(xiǎn)杠 | ● | ● | - | - |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
滑動(dòng)式后車門 | - | - | - | - |
鍍鉻車門外把手 | - | - | - | - |
真皮內(nèi)飾 | - | - | - | - |
桃木內(nèi)飾 | - | - | - | - |
淺色調(diào)內(nèi)飾 | - | - | - | - |
織物內(nèi)飾 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | - | - |
布面座椅 | - | - | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | - | - |
帶化妝鏡和照明燈遮陽板 | - | - | - | - |
行李區(qū)照明 | ● | ● | ● | ● |
電調(diào)前大燈 | - | - | ● | ● |
中置帶儲(chǔ)物盒式扶手箱 | - | - | ● | ● |
后排座椅帶儲(chǔ)物盒扶手箱 | - | - | ● | ● |
后風(fēng)窗電子除霧 | - | - | ● | ● |
布面門護(hù)板+行李箱護(hù)板 | - | - | ● | ● |
舒適性配置(有與無的比較) |
電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
帶防夾功能車窗 | - | - | - | - |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)可調(diào)方向盤 | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)燈光延時(shí) | - | - | - | - |
后排座獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
多區(qū)域獨(dú)立溫度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
自動(dòng)恒溫空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
可加熱真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
CD播放器 | - | - | ● | ● |
DVD播放器 | - | - | ● | - |
可加熱電動(dòng)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
一觸式玻璃升降開關(guān) | - | - | - | - |
杯架 | - | - | - | - |
駕駛員側(cè)8向手動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | ● | - | - | ● |
前排座椅加熱功能 | ● | - | - | - |
自動(dòng)檔駕駛員足歇 | ● | - | ● | ● |
角度可調(diào)式轉(zhuǎn)向柱 | ● | ● | - | - |
后排座椅帶儲(chǔ)物盒扶手箱 | ● | ● | - | - |
液壓式助力轉(zhuǎn)向器 | ● | ● | - | - |
中置帶儲(chǔ)物盒式扶手箱 | ● | ● | - | - |
方向盤音響控制 | - | - | ● | - |
三屏DVD + GPS | - | - | ● | - |
駕駛員側(cè)八向電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅 | - | - | ● | - |
角度可調(diào)方向盤 | - | - | ● | - |
米色普通氣囊方向盤 | - | - | ● | - |
六碟CD+電調(diào)收音機(jī) | - | - | - | ● |
手動(dòng)八向可調(diào)真皮座椅 | - | - | - | ● |
灰色普通方向盤 | - | - | - | ● |
車輛安全/防盜配置(有與無的比較) |
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
智能型SRS雙安全氣囊 | - | - | - | - |
側(cè)部安全氣簾 | - | - | ● | - |
側(cè)部SRS安全氣囊 | - | - | - | - |
預(yù)緊式前座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
后座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
車門內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)桿 | - | - | ● | ● |
可潰縮轉(zhuǎn)向柱 | - | - | - | - |
兒童安全鎖 | - | - | - | - |
中央門鎖 | - | - | ● | ● |
遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● |
智能防盜裝置 | ● | ● | ● | ● |
仿皮門護(hù)板+行李箱護(hù)板 | ● | ● | ● | ● |
動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● |
門未關(guān)報(bào)警 | ● | ● | ● | ● |
普通倒車?yán)走_(dá)(有聲音提示) | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)窗電子除霧 | ● | ● | - | - |
高位剎車燈 | ● | ● | - | - |
角度可調(diào)式轉(zhuǎn)向柱 | - | - | ● | ● |
液壓式助力轉(zhuǎn)向器 | - | - | ● | ● |
車身同色吸能保險(xiǎn)杠 | - | - | ● | ● |
中排安全帶、中間為兩點(diǎn)式安全帶 | - | - | ● | ● |
后排安全帶 | - | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板 | - | - | ● | ● |
其他功能配置(有與無的比較) |
倒車?yán)走_(dá) | - | - | ● | ● |
定速巡航系統(tǒng) | - | - | - | - |
藍(lán)牙免提通訊裝置 | - | - | - | - |
多級(jí)式前擋玻璃雨刮 | - | - | - | - |
6揚(yáng)聲器 | ● | ● | - | - |
三屏DVD + GPS | ● | - | - | - |
方向盤音響控制 | ● | - | - | - |
六揚(yáng)聲器環(huán)繞立體聲 | - | - | ● | ● |
雙音喇叭 | - | - | ● | ● |
| | | | |