論空間比配置 標(biāo)致408頂配對(duì)比508入門(mén)
2012-11-11 00:15:53
作者:謝子牛
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ||
車(chē)型信息: | 標(biāo)致408 2013款 2.0 自動(dòng) 尊貴版 | 標(biāo)致508 2012款 2.0 自動(dòng) 經(jīng)典版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 17.19萬(wàn) | 18.17萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2012-10 | 2011-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4688×1815×1525 | 4826×1855×1465 |
軸距(mm): | 2710 | 2815 |
最高車(chē)速(km/h): | 199 | 200 |
官方0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 8.2 | 8.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4688 | 4826 |
寬度(mm): | 1815 | 1855 |
高度(mm): | 1525 | 1465 |
軸距(mm): | 2710 | 2815 |
前輪距(mm): | 1522 | 1581 |
后輪距(mm): | 1503 | 1554 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 148 |
車(chē)重(kg): | 1450 | 1541 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 70 |
行李廂容積(L): | 562 | 475 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1997 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 |
最大功率(kW): | 108 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - |
沖程: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ○ |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
氙氣大燈: | ● | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | - |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
并線輔助: | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車(chē)推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
標(biāo)致車(chē)型
標(biāo)致508車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系