現(xiàn)代全新悅動購車手冊 手動悅心版值得買
2017-03-24 10:54:16
作者:朱志延
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 | 暫無實拍,僅供參考 | 暫無實拍,僅供參考 |
車型信息: | 全新悅動 2017款 1.6L 手動悅心版 | 全新悅動 2017款 1.6L 自動悅值版 | 全新悅動 2017款 1.6L 手動悅目版 |
官方價: | 10.19萬 | 10.29萬 | 7.99萬 |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-03 | 2017-03 | 2017-03 |
發(fā)動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 |
最大扭矩(N·m): | 151 | 151 | 151 |
變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
最高車速(km/h): | 188 | 190 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6 | 5.6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4510 | 4510 | 4510 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1150 | 1167 | 1120 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | γ | γ | γ |
排量(mL): | 1591 | 1591 | 1591 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 90 |
最大功率轉速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 151 | 151 | 151 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4850 | 4850 | 4850 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | - |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ○ | - | - |
方向盤調節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | - |
腰部支撐調節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |||
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - |
空調調節(jié)方式: | 手動 | 手動 | 手動 |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ○ | - |
自動頭燈: | ● | ● | - |
轉向輔助燈: | ● | ○ | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務: | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | |||
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術: | ○ | ○ | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
熱門文章