過(guò)年走親戚首選 10萬(wàn)大空間合資家轎推薦
2017-02-06 00:15:30
作者:林國(guó)興
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ||||
車(chē)型信息: | 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣悅版 | 啟悅 2015款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 鋒范 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適版 |
官方價(jià): | 10.78萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | 8.28萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 長(zhǎng)安福特 | 上汽通用雪佛蘭 | 長(zhǎng)安鈴木 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-12 | 2016-09 | 2014-12 | 2017-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 122 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 141 | 158 | 155 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4587×1825×1490 | 4544×1779×1467 | 4545×1730×1475 | 4450×1695×1477 |
軸距(mm): | 2687 | 2600 | 2650 | 2600 |
最高車(chē)速(km/h): | 179 | 180 | - | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 13.3 | 11.9 | 10 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 11.33 | - | 11.31 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.04 | - | 43.92 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4587 | 4544 | 4545 | 4450 |
寬度(mm): | 1825 | 1779 | 1730 | 1695 |
高度(mm): | 1490 | 1467 | 1475 | 1477 |
軸距(mm): | 2687 | 2600 | 2650 | 2600 |
前輪距(mm): | 1562 | 1538 | 1490 | 1482 |
后輪距(mm): | 1548 | 1539 | 1500 | 1471 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 160 | 100 |
車(chē)重(kg): | 1300 | 1225 | 1120 | 1078 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 41 | 43 | 40 |
行李廂容積(L): | 448 | 405 | 495 | 536 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CAF479Q1 | - | G-INNOTEC | L15B |
排量(mL): | 1498 | 1485 | 1586 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 122 | 131 |
最大功率(kW): | 83 | 83 | 90 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 141 | 158 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 4000 | 4400 | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | - | 11 | 11.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變正時(shí) | DVVT | VVT | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | - | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/50 R16 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/50 R16 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | - | - | - |
離去角(°): | 23 | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 160 | 100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.5 | 5.35 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | - |
上坡輔助: | - | ● | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無(wú) | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | - | ○ | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | - | - | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | ● | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | - |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟DVD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 2 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
相關(guān)車(chē)系進(jìn)入車(chē)系>>
相關(guān)車(chē)系進(jìn)入車(chē)系>>
相關(guān)車(chē)系進(jìn)入車(chē)系>>
相關(guān)車(chē)系進(jìn)入車(chē)系>>
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
雪佛蘭車(chē)型
科沃茲車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系