廣汽本田冠道哪款值得買?推薦豪華版
-240TURBO 兩驅(qū)舒享版
官方指導(dǎo)價(jià):24.58萬元
220TURBO 兩驅(qū)舒享版是冠道1.5T的次低配車型,對(duì)比精英版它還貴了2.58萬元,但是它增加了一些舒適性配置,像ANC主動(dòng)降噪功能、真皮座椅、全景天窗等,當(dāng)中不少配置是冠道的賣點(diǎn)所在,再者就是車內(nèi)引入大量皮質(zhì)元素,使得檔次有所提升。
廣汽本田冠道 240TURBO 兩驅(qū)精英版/舒享版 配置差異 | ||
車型 | ||
售價(jià)(萬) | 22 | 24.58 |
差價(jià) | +2.58萬 | |
滑道式超大全景天窗 | - | ● |
多功能真皮方向盤 | - | ● |
座椅材質(zhì) | 高級(jí)織物/皮雙拼座椅 | 高級(jí)磨砂包裹真皮座椅 |
副駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向 | 6向 |
真皮換擋手柄 | - | ● |
后排行李廂隔板 | - | ● |
高度可調(diào)遙控電動(dòng)尾門 | - | ● |
ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng) | - | ● |
高級(jí)環(huán)繞立體聲影院音響系統(tǒng) | 6喇叭 | 7喇叭 |
這個(gè)版本與同價(jià)的UR-V相比多了什么配置?
和冠道 240TURBO 兩驅(qū)舒享版價(jià)格最接近的是UR-V 240 兩驅(qū)經(jīng)典版,在價(jià)格方面,兩車價(jià)格相差1000,UR-V車型多了一個(gè)廣角攝像頭,對(duì)于新手司機(jī)駕駛這么龐大的車型來說,還是挺實(shí)用的。
廣汽本田 冠道 240TURBO 兩驅(qū)舒享版和東風(fēng)本田 UR-V 240TURBO 兩驅(qū)經(jīng)典版配置對(duì)比 | |||||
車型 | 冠道 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | UR-V 240TURBO 兩驅(qū)經(jīng)典版 | |||
售價(jià)(萬) | 24.58 | 24.68 | |||
差價(jià) | +1000 | ||||
LWC廣角攝像頭 | - | ● |
-240TURBO 兩驅(qū)豪華版
官方指導(dǎo)價(jià):25.38萬元
這款車型是小編最為推薦車型,首先它在兩驅(qū)舒享版配置上雖然貴8000塊,但是換來的LED日間行車燈、前霧燈、后視鏡加熱等在惡劣天氣環(huán)境非常實(shí)用的配置,其次LWC盲點(diǎn)系統(tǒng)引入對(duì)于新手司機(jī)來說,是個(gè)不錯(cuò)福音,25萬多一點(diǎn)價(jià)格又不是十分昂貴。
廣汽本田冠道 240TURBO 兩驅(qū)舒享版/豪華版 配置差異 | ||
車型 | ||
售價(jià)(萬) | 24.58 | 25.38 |
差價(jià) | +0.8萬 | |
LED日間行車燈 | - | ● |
前霧燈 | - | ● |
外后視鏡加熱/親水功能 | - | ● |
前排座椅加熱 | - | ● |
前排座椅背部儲(chǔ)物袋 | - | ● |
安全氣簾 | - | ● |
豪華廣角攝像頭 | - | ● |
LWC盲點(diǎn)顯示系統(tǒng) | - | ● |
-240TURBO 兩驅(qū)尊享版
官方指導(dǎo)價(jià)格:26.38萬
240TURBO 尊享版是是冠道1.5T的頂配車型,價(jià)格比兩驅(qū)豪華版貴1萬左右,雖然整體價(jià)格已經(jīng)差不多去到27萬,但配置的提升主要在燈光方面,如果對(duì)動(dòng)力的要求不是很大,那么這款1.5T頂配車型還是能滿足到對(duì)配置有一定要求的朋友。
廣汽本田冠道 240TURBO 兩驅(qū)豪華/尊享版 配置差異 | ||
車型 | ||
售價(jià)(萬) | 25.38 | 26.38 |
差價(jià) | +1萬 | |
鷹翼式全LED大燈 | - | ● |
ALC主動(dòng)照明系統(tǒng) | - | ● |
LED前霧燈 | - | ● |
環(huán)繞式車內(nèi)氛圍燈 | - | ● |
手套箱燈 | - | ● |
自動(dòng)放眩目內(nèi)后視鏡 | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | - | ● |
電動(dòng)尾門 | - | ● |
四門一鍵式自動(dòng)升降玻璃 | - | ● |
這個(gè)版本與同價(jià)的UR-V相比多了什么配置?
冠道和UR-V1.5T頂配車型之間對(duì)比,冠道1.5T頂配車型要便宜4000塊左右,但是UR-V卻多了Honda CONNECT系統(tǒng),主要是車載信息閱覽,如果你時(shí)刻探索新聞資訊,那么UR-V多出來的4000塊就比較值得。
廣汽本田 冠道 240TURBO 兩驅(qū)尊享版和東風(fēng)本田 UR-V 240TURBO 兩驅(qū)經(jīng)典版配置對(duì)比 | |||||
車型 | 冠道 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | UR-V 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | |||
售價(jià)(萬) | 26.38 | 26.78 | |||
差價(jià) | +4000 | ||||
Honda CONNECT系統(tǒng) | - | ● |
-370TURBO 兩驅(qū)精英版
官方指導(dǎo)價(jià):26.98萬元
370TURBO 兩驅(qū)精英版是冠道2.0T最低版本,比240TURBO 兩驅(qū)尊享版多了6000元的差距,但是帶來更加強(qiáng)勁動(dòng)力輸出和更好的底盤體驗(yàn),不過換來的就是配置要少了很多。
廣汽本田 冠道 240TURBO 兩驅(qū)尊享版與370 TURBO 兩驅(qū)精英版配置對(duì)比 | |||||
車型 | 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 370 TURBO 兩驅(qū)精英版 | |||
售價(jià)(萬) | 26.38 | 26.98 | |||
差價(jià) | +0.6萬 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T | 2.0T | |||
變速箱 | CVT無級(jí)變速箱 | 9速自動(dòng)變速箱 | |||
最大功率 | 142kW/5600rpm | 200kW/6500rpm | |||
峰值扭矩 | 243Nm/2000-5000rpm | 370Nm/2250-4500rpm | |||
0-100 km/h 加速時(shí)間 | 9.6秒 | 7.8秒 | |||
綜合工況油耗(L/100km) | 7.2L/100km | 8.3L/100km | |||
減震系統(tǒng) | SFRD頻率響應(yīng)減震系統(tǒng) | ADS全時(shí)自適應(yīng)減震系統(tǒng) | |||
IDM多路況智能駕駛適應(yīng)系統(tǒng) | - | ● | |||
SBW按鍵式電子換擋 | - | ● | |||
車頂行李架 | - | ● | |||
自動(dòng)大燈 | ● | - | |||
LED大燈 | ● | - | |||
LED霧燈 | ● | - | |||
外后視鏡加熱 | ● | - | |||
車窗一鍵升降 | 四門 | 前排 |
-370TURBO 兩驅(qū)豪華版
官方指導(dǎo)價(jià):27.98萬元
豪華版是冠道2.0T車型的次低配車型,相比最入門的精英版,無論是外觀、內(nèi)飾、舒適便利、娛樂以及安全配置都得到了全面的提升。比如在外觀方面將全景天窗、帶主動(dòng)轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng)全LED前大燈、LED前霧燈和外后視鏡加熱等配置補(bǔ)齊,內(nèi)飾方面則升級(jí)為真皮方向盤、磨砂包裹真皮座椅、前排座椅加熱、氛圍燈等,而且還增加了電動(dòng)尾門以及主動(dòng)降噪系統(tǒng)。更重要的是將側(cè)安全氣簾、自動(dòng)防炫目內(nèi)后視鏡、倒車影像系統(tǒng)以及盲點(diǎn)顯示系統(tǒng),整車安全性得到明顯的提升。配置提升如此明顯,但豪華版售價(jià)僅比精英版高出1萬元而已。
廣汽本田冠道 370TURBO 兩驅(qū)精英版/豪華版 配置差異 | ||
車型 | ||
售價(jià)(萬) | 26.98 | 27.98 |
差價(jià) | +10000元 | |
滑道式超大全景天窗 | - | ● |
LED日間行車燈 | - | ● |
鷹翼式全LED前大燈(高度自動(dòng)調(diào)節(jié)) | - | ● |
ACL主動(dòng)轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | - | ● |
LED前霧燈 | - | ● |
外后視鏡帶親水、加熱功能 | - | ● |
手工頭層牛皮千鳥紋方向盤 | - | ● |
座椅材質(zhì) | 高級(jí)織物/皮雙拼座椅 | 高級(jí)磨砂包裹真皮座椅 |
副駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向 | 6向 |
前排電加熱座椅 | - | ● |
Moon light車內(nèi)環(huán)繞氛圍燈 | - | ● |
后排行李廂隔板 | - | ● |
高度可調(diào)遙控電動(dòng)尾門 | - | ● |
ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng) | - | ● |
高級(jí)環(huán)繞立體聲影院音響系統(tǒng) | 6喇叭 | 7喇叭 |
前后排貫穿式側(cè)安全氣簾 | - | ● |
防眩目內(nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
豪華廣角后視攝像顯示系統(tǒng) | - | ● |
LWC盲點(diǎn)顯示系統(tǒng) | - | ● |
這個(gè)版本與同價(jià)的UR-V相比多了什么配置?
冠道 370TURBO 兩驅(qū)豪華版非常巧合的與UR-V 370TURBO 兩驅(qū)尊貴版的售價(jià)一樣都是27.98萬,但是在配置方面,兩個(gè)版本對(duì)比下來則是UR-V要多出車頂行李架和HONDA CONNECT系統(tǒng)這兩個(gè)十分實(shí)用的功能,而冠道相比之下就只多出了一個(gè)自動(dòng)防眩目的內(nèi)后視鏡,這么一對(duì)比在這個(gè)售價(jià)的車型中,選UR-V會(huì)更合適。
東風(fēng)本田UR-V 370 TURBO 兩驅(qū)尊貴版與廣汽本田冠道 370 TURBO 兩驅(qū)豪華版配置對(duì)比 | |||||
車型 | UR-V 370 TURBO 兩驅(qū)尊貴版 | 冠道 370 TURBO 豪華版 | |||
售價(jià)(萬) | 27.98 | 27.98 | |||
差價(jià) | 0 | ||||
HONDA CONNECT在線系統(tǒng) | ● | - | |||
車頂行李架 | ● | - | |||
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | ● |
-370TURBO 四驅(qū)尊享版
官方指導(dǎo)價(jià):29.28萬元
尊享版AWD是冠道車系中能買到最便宜的四驅(qū)車型,與豪華版相比,除了增加一套AWD智能四驅(qū)系統(tǒng)外,還有幾處配置的提升,價(jià)格差為13000元。是否有車頂行李架和倒車?yán)走_(dá)是分辨冠道兩驅(qū)與四驅(qū)版本最容易的方法,另外就是細(xì)節(jié)處理的提升,比如LED車門照明、手套箱燈、四門一鍵升降車窗、車門自動(dòng)落鎖等,另外多媒體系統(tǒng)跟思域一樣,低配帶CarPlay系統(tǒng),而中高配的四驅(qū)車型則內(nèi)置本田自家的Honda CONNECT系統(tǒng),功能更加強(qiáng)大。
廣汽本田冠道 370TURBO 兩驅(qū)豪華版/四驅(qū)尊享版 配置差異 | ||
車型 | ||
售價(jià)(萬) | 27.98 | 29.28 |
差價(jià) | +13000元 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 2WD前驅(qū) | AWD智能四驅(qū) |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | 7.8 | 8.0 |
90km/h等速油耗(L/100km) | <6.4 | <6.7 |
綜合工況油耗(L/100km) | 8.3 | 8.5 |
車頂行李架 | - | ● |
智能LED車門照明 | - | ● |
手套箱燈 | - | ● |
一鍵升降式電動(dòng)車窗 | 前排 | 四門 |
高級(jí)環(huán)繞立體聲影院音響系統(tǒng) | 7喇叭 | 12喇叭 |
多角度可調(diào)8英寸彩色觸摸屏 | 帶CarPlay | 帶Honda CONNECT |
實(shí)時(shí)路況導(dǎo)航 | - | ● |
擁堵規(guī)避引導(dǎo) | - | ● |
資訊在線 | - | ● |
緊急呼叫服務(wù) | - | ● |
后駐車?yán)走_(dá) | - | ● |
四門隨速自動(dòng)落鎖系統(tǒng) | - | ● |
這個(gè)版本與同價(jià)的UR-V相比多了什么配置?
在售價(jià)相同的情況下,冠道的名稱也為同為四驅(qū)尊享版,而兩者在配置上唯一的區(qū)別就是冠道配備了12揚(yáng)聲器系統(tǒng),而UR-V則全系均只有7揚(yáng)聲器,這么對(duì)比下來很明顯的是冠道有優(yōu)勢(shì),畢竟開車還是的注重聽覺享受的嘛。
東風(fēng)本田UR-V 370 TURBO 四驅(qū)尊貴版與廣汽本田冠道 370 TURBO 四驅(qū)尊享版配置對(duì)比 | |||||
車型 | UR-V 370 TURBO 四驅(qū)尊享版 | 冠道 370 TURBO 四驅(qū)尊享版 | |||
售價(jià)(萬) | 29.28 | 29.28 | |||
差價(jià) | 0 | ||||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 7個(gè) | 12個(gè) |
-370TURBO 四驅(qū)尊貴版
官方指導(dǎo)價(jià):31.38萬元
尊貴版AWD是冠道的次頂配車型,比尊享版AWD貴了21000元,提升主要集中在自動(dòng)化以及舒適性配置方面。比如大燈升級(jí)為自動(dòng)開啟,而且還可以自動(dòng)切換遠(yuǎn)/近光,自動(dòng)雨刷同樣是這次升級(jí)的配置之一。而像主駕駛座椅12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(帶記憶功能)、前排座椅通風(fēng)、外后視鏡倒車輔助(帶記憶功能)、CTM后視動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng)以及前后倒車?yán)走_(dá)能大大提升駕駛便利性。為了凸顯后排乘客的尊貴性,尊貴版AWD特意增加了后排電加熱座椅、老板鍵、后排電動(dòng)遮陽簾和后排中央控制系統(tǒng)等一系列配置。
廣汽本田冠道 370TURBO 四驅(qū)尊享版/四驅(qū)尊貴版 配置差異 | ||
車型 | ||
售價(jià)(萬) | 29.28 | 31.38 |
差價(jià) | +21000元 | |
遠(yuǎn)近光智能切換系統(tǒng) | - | ● |
大燈自動(dòng)開啟 | - | ● |
外后視鏡記憶功能 | - | ● |
雨量感應(yīng)式雨刮器 | - | ● |
高級(jí)磨砂包裹真皮座椅 | ● | ●(打孔) |
駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié) | 8向 | 12向(帶記憶功能) |
后排電加熱座椅 | - | ● |
前排座椅通風(fēng) | - | ● |
副駕駛席后排可調(diào)按鈕 | - | ● |
后排電動(dòng)遮陽簾 | - | ● |
外后視鏡倒車輔助功能 | - | ● |
DVD播放系統(tǒng) | - | ● |
后排中央控制系統(tǒng) | - | ● |
CTM后視動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | - | ● |
PSS車身一體式泊車?yán)走_(dá)(前4后4式8探頭) | - | ● |
-370TURBO 四驅(qū)至尊版
官方指導(dǎo)價(jià):32.98萬元
最后要說的是至尊版AWD,冠道車系的頂配車型,價(jià)格比尊貴版AWD再貴出16000元。實(shí)際上至尊版AWD提升的配置主要是一套Honda SENSING(安全超感)高科技安全系統(tǒng)、HUD抬頭顯示系統(tǒng)、全景影像以及自動(dòng)泊車系統(tǒng)共四大項(xiàng)配置。
廣汽本田冠道 370TURBO 9AT AWD 尊貴版/至尊版 配置差異 | ||
車型 | ||
售價(jià)(萬) | 31.38 | 32.98 |
差價(jià) | +16000元 | |
HUD抬頭顯示系統(tǒng) | - | ● |
MVC 360° 全景影像系統(tǒng) | - | ● |
PA自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) | - | ● |
帶LSF(低速前車跟隨系統(tǒng))ACC主動(dòng)巡航控制系統(tǒng) | - | ●(HUD抬頭顯示) |
CMBS碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng) | - | ●(HUD抬頭顯示) |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | - | ●(HUD抬頭顯示) |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | - | ●(HUD抬頭顯示) |
TSR交通標(biāo)識(shí)智能識(shí)別系統(tǒng) | - | ●(HUD抬頭顯示) |
這個(gè)版本與同價(jià)的冠道相比多了什么配置?
與UR-V相比,冠道 370 TURBO 四驅(qū)至尊版比UR-V的370 TURBO 四驅(qū)尊享版依然是在揚(yáng)聲器方面有差距,并且還多了個(gè)DVD播放器,所以冠道依然還是有著在揚(yáng)聲器數(shù)量方面的娛樂系統(tǒng)優(yōu)勢(shì),怎么選相信大家都知道了。
東風(fēng)本田UR-V 370 TURBO 四驅(qū)尊耀版與廣汽本田冠道 370 TURBO 四驅(qū)尊享版配置對(duì)比 | |||||
車型 | UR-V 370 TURBO 四驅(qū)尊耀版 | 冠道 370 TURBO 四驅(qū)至尊版 | |||
售價(jià)(萬) | 32.98 | 32.98 | |||
差價(jià) | 0 | ||||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 7個(gè) | 12個(gè) | |||
DVD播放器 | - | ● |
全文總結(jié):冠道無論對(duì)廣本還是本田中國來說都具有極其重要的地位。對(duì)廣本而言,這是廣本的第二款SUV車型(歌詩圖算跨界車),銷量的增長點(diǎn),也是廣本的旗艦產(chǎn)品。對(duì)本田中國來說,這套全新2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+9AT變速箱動(dòng)力總成冠道算是首款搭載的車型,市場(chǎng)口碑同樣得靠它樹立起來。而后來上市的1.5T車型又讓它的整體售價(jià)拉低到22萬左右。很多人會(huì)拿冠道與漢蘭達(dá)作比較,其實(shí)兩車定位還是有較大差異的,算不上真正的對(duì)手。而從配置表現(xiàn)來看,其實(shí)冠道全系都沒有說那款車型配置特別差,只要看你的預(yù)算或者你需要什么來選就好了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林國興)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<