更大更強(qiáng) 威朗車主體驗(yàn)北京現(xiàn)代名圖1.6T
手機(jī)看
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 名圖 2016款 1.6T 自動(dòng)TOP 旗艦型 | 威朗 2016款 兩廂GS 20T 雙離合縱情運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 16.98萬 | 20.59萬 |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 中型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-06 | 2015-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 175 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4710×1820×1470 | 4382×1809×1482 |
軸距(mm): | 2770 | 2662 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 8.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 8.39 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 37.2 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4710 | 4382 |
寬度(mm): | 1820 | 1809 |
高度(mm): | 1470 | 1482 |
軸距(mm): | 2770 | 2662 |
前輪距(mm): | - | 1534 |
后輪距(mm): | - | 1556 |
最小離地間隙(mm): | 152 | - |
車重(kg): | 1495 | 1315 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 62 | 52 |
行李廂容積(L): | 526 | 379 |
行李廂最大容積(L): | - | 1026 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | LFV |
排量(mL): | 1591 | 1490 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 175 | 169 |
最大功率(kW): | 128.7 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 1700-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | D-CVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭桿梁帶瓦特連桿非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.56 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ● |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
威朗更多資訊
|威朗評(píng)價(jià)如何
- 107個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解威朗
- 入門級(jí)也很厚道 實(shí)拍別克威朗15S自動(dòng)進(jìn)取型
- 推薦雙離合領(lǐng)先型 2019款別克威朗怎么選
- 配置升級(jí)外觀小改 2018款威朗靜態(tài)體驗(yàn)
- 我?guī)湍阍噭e克威朗GS 運(yùn)動(dòng)豈止于表面
- 專辦“老炮兒”別克威朗GS對(duì)比高爾夫7
- 面向不同年輕群體 威朗GS對(duì)比奧迪A3
- 試駕體驗(yàn)別克威朗轎跑 居家運(yùn)動(dòng)范兒
- 一身運(yùn)動(dòng)范兒 試駕別克威朗GS
- “好動(dòng)男”對(duì)決 威朗20T對(duì)比凌渡280TSI
- 1 速騰 12.79-17.29萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 2 卡羅拉 11.68-15.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 3 軒逸 10.86-17.49萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 4 寶來 11.29-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 5 高爾夫 12.99-16.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 6 思域 12.99-18.79萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 7 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 8 雷凌 11.38-14.88萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 9 星瑞 9.97-14.57萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 10 標(biāo)致408 10.97-12.57萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
二手車推薦
威朗問答
威朗對(duì)比
相關(guān)車系
車貸:月供748元起
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 13.59-18.59萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 13.59-18.59萬
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
同級(jí)別車型優(yōu)惠推薦
鍒厠杞﹀瀷
濞佹湕杞﹂棶絳?/span>
鍒厠鏂拌濺錛?/span> 鍒厠GL8鏂拌兘婧?/a> 鍒厠E4 涓栫邯
鍒厠鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 濞佹湕 2023嬈?Pro 533T 涔愪韓鐗?/a> 濞佹湕 2023嬈?Pro 532T 涔愰哥増 濞佹湕 2022嬈?Pro 533T 涔愪韓鐗?/a>
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>