比亞迪元購車手冊 推薦豪華型及舒適型
● 比亞迪元配置分析
- 最基礎配置:1.5L手動基本型
官方指導售價:5.99萬
基本型是比亞迪元的最低配車型,只裝配了1.5L排量發(fā)動機,不過從配置上看,基本的安全裝配都沒有落下,舒適性配置也有一定保證。所以預算有限的消費者也可以選擇。
比亞迪元 基礎配置 | |||
外觀配置 | |||
鹵素大燈 | 大燈高度可調 | ||
外后視鏡電動調節(jié) | LED高位剎車燈 | ||
后鼓式剎車 | 205/60 R16 | ||
鋼圈輪轂 | |||
內飾及功能性配置 | |||
織物座椅 | 前排中央扶手 | ||
后排座椅整體放倒 | 前后電動車窗 | ||
外接音源 | 遙控鑰匙 | ||
|
主要的安全配置方面,比亞迪元提供了前排雙安全氣囊、ABS+EBD,另外后排也提供了ISO FIX標準兒童座椅接口,可以說,在安全配置方面達到了同級應有水平。
比亞迪元 基礎安全配置 | |||
前排雙安全氣囊 | ABS+EBD | ||
ISO FIX兒童座椅接口 | 車內中控鎖 | ||
|
- 1.5L手動/1.5TID自動標準型 or 1.5L手動/1.5TID自動舒適型
官方指導售價:6.59/8.59萬 or 6.99/8.99萬
舒適型在標準型的基礎上只增加了4千元,但帶來的配置提升確實很豐富的,尤其是安全裝備方面,舒適型配備了ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)、剎車輔助、自動頭燈以及LED日間行車燈。另外,舒適型也升級成了鋁合金輪轂,且配上了高一規(guī)格的輪轂。
比亞迪元標準型 or 舒適型配置差異 | ||||||
車型 | 1.5L手動標準 | 1.5L手動舒適型 | 1.5TID自動標準型 | 1.5TID自動舒適型 | ||
售價 | 6.59萬 | 6.99萬 | 8.59萬 | 8.99萬 | ||
差價 | - | +4千 | - | +4千 | ||
外觀配置差異 | ||||||
輪轂尺寸 | 205/60 R16(鋼圈) | 205/50 R17(鋁合金) | 205/60 R16(鋼圈) | 205/50 R17(鋁合金) | ||
自動頭燈&日行燈 | - | ● | - | ● | ||
安全及舒適性配置 | ||||||
剎車輔助 | - | ● | ● | ● | ||
車身穩(wěn)定系統(tǒng) | - | ● | - | ● | ||
無鑰匙進入/啟動 | ● | ● | ● | ● | ||
上坡輔助 | - | ● | - | ● | ||
陡坡緩降 | - | ● | - | ● | ||
后雨刮 | - | ● | - | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材質 | 織物 | 仿皮混搭 | 織物 | 仿皮 | ||
車載藍牙電話 | - | ● | - | ● | ||
遮陽板化妝鏡 | - | ● | - | ● | ||
|
- 1.5L手動豪華型&1.5TID自動豪華型
官方指導售價:7.59萬&9.59萬
價格提升了6千元,可以升級至豪華版。從車型配置上看,豪華版相比舒適版外觀升級了車頂行李架更加威武,而且增加的外后視鏡電動折疊/加熱也非常實用。安全配置方面,豪華版也很有誠意,胎壓監(jiān)測、定速巡航、中控大屏、GPS導航、泊車雷達及影像等功能配置都是比較實用且后期不方便添加的配置。
比亞迪元豪華型配置差異 | ||||||
車型 | 1.5L手動舒適型 | 1.5L手動豪華型 | 1.5TID自動舒適型 | 1.5TID自動豪華型 | ||
售價 | 6.99萬 | 7.59萬 | 7.99萬 | 9.59萬 | ||
差價 | - | +6千 | - | +6千 | ||
外觀配置差異 | ||||||
車頂行李架 | - | ● | - | ● | ||
外后視鏡電動折疊/加熱 | - | ● | - | ● | ||
輪轂尺寸 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 225/45 R18 | ||
安全及舒適性配置 | ||||||
胎壓監(jiān)測 | - | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | - | ● | - | ● | ||
后泊車雷達 | - | ● | ● | ● | ||
泊車影像 | - | ● | - | ● | ||
車窗防夾手 | - | ● | - | ● | ||
中控大屏+GPS導航 | - | ● | - | ● | ||
揚聲器數(shù)量 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
座椅材質 | 仿皮混搭 | 仿皮 | 仿皮混搭 | 仿皮 | ||
車載藍牙電話 | - | ● | - | ● | ||
遮陽板化妝鏡 | - | ● | - | ● | ||
|
● 1.5L手動尊貴型
官方指導售價:7.99萬
尊貴型是1.5L手動獨有的配置,1.5TID并沒有該配置車型。這個作為手動擋車型獨有的配置,尊貴型提升的地點有前排側氣囊、電動天窗也是全景天窗,這些配置還是不錯的選擇。
1.5L手動尊貴型配置提升 | ||||
車型 | 1.5L手動豪華型 | 1.5L手動尊貴型 | ||
售價 | 7.59萬 | 7.99萬 | ||
差價 | - | +4千 | ||
內飾及舒適性配置 | ||||
前排側氣囊 | - | ● | ||
電動天窗 | - | ● | ||
全景天窗 | - | ● | ||
|
- 1.5L手動尊榮型&1.5TID自動尊榮型
官方指導售價:7.59萬&9.59萬
尊榮型無論是手動還是自動,其售價都要比豪華版貴出1萬元,不過兩款尊榮版的配置不盡相同。兩款尊榮版相比豪華版均增加了前排側氣囊、全景天窗以及內后視鏡自動放炫目。不同的是手動擋尊榮版相比手動豪華版還多了前后排頭部氣簾以及前雷達,另外,自動擋的尊榮版相比手動擋尊榮版的輪胎規(guī)格高一個等級,達到了225/45 R18。
比亞迪元豪華型&尊榮型配置差異 | ||||||
車型 | 1.5L手動豪華型 | 1.5L手動尊榮型 | 1.5TID自動豪華型 | 1.5TID自動尊榮型 | ||
售價 | 7.59萬 | 8.59萬 | 9.59萬 | 10.59萬 | ||
差價 | - | +1萬 | - | +1萬 | ||
外觀配置差異 | ||||||
驅動方式 | 前驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | ||
輪轂尺寸 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | ||
安全及舒適性配置 | ||||||
后橋差鎖器/鎖 | - | ● | ● | ● | ||
前后排頭部氣簾 | ● | - | - | - | ||
全景天窗 | ● | - | ● | ● | ||
真皮方向盤 | - | - | - | ● | ||
ECON節(jié)能模式 | - | ● | ● | ● | ||
內后視鏡自動防炫目 | ● | - | - | ● | ||
前雷達 | ● | - | ● | ● | ||
|
- 1.5TID自動旗艦型
官方指導售價:12.19萬
旗艦型的價格相比尊榮版貴了1.6萬元,多出的配置主要是前后側氣簾、前泊車雷達、全景攝像頭以及前排座椅的電動調節(jié)。除此以外,旗艦版車型的手剎也升級為了電子手剎,進一步提升了安全和舒適性方面的配置。
1.5TID自動旗艦型配置提升 | ||||
車型 | 1.5TID自動尊榮型 | 1.5TID自動旗艦型 | ||
售價 | 10.59萬 | 12.19萬 | ||
差價 | - | +1.6萬 | ||
內飾及舒適性配置 | ||||
前后側氣簾 | - | ● | ||
電子手剎 | - | ● | ||
前雷達 | - | ● | ||
駕駛位電動調節(jié) | - | ● | ||
副駕駛電動調節(jié) | - | ● | ||
全景攝像頭 | - | ● | ||
|
● 1.5L手動尊貴型
官方指導售價:7.99萬
尊貴型是1.5L手動獨有的配置,1.5TID并沒有該配置車型。這個作為手動擋車型獨有的配置,尊貴型提升的地點有前排側氣囊、電動天窗也是全景天窗,這些配置還是不錯的選擇。
1.5L手動尊貴型配置提升 | ||||
車型 | 1.5L手動豪華型 | 1.5L手動尊貴型 | ||
售價 | 7.59萬 | 7.99萬 | ||
差價 | - | +4千 | ||
內飾及舒適性配置 | ||||
前排側氣囊 | - | ● | ||
電動天窗 | - | ● | ||
全景天窗 | - | ● | ||
|
- 1.5L雙模豪華型/尊貴型/旗艦型
官方指導售價:20.98萬/22.98萬/24.98萬
比亞迪元雙模是比亞迪的重要戰(zhàn)略車型,因為使用插電混合動力技術,所以價格要比傳統(tǒng)的汽油車貴,但從它的可行駛里程來看,很多城市都能享受到財政補貼。從配置上,雙模上面的豪華、尊貴和旗艦和普通版的類似配置相差不大,在保持四驅駕駛樂趣的同時,也能享受到更多的配置享受。
比亞迪元豪華型&尊榮型配置差異 | ||||||
車型 | 1.5TID自動旗艦型 | 1.5L雙模四驅豪華型 | 1.5L雙模四驅尊貴型 | 1.5L雙模四驅旗艦型 | ||
售價 | 12.19萬 | 20.98萬 | 22.98萬 | 24.98萬 | ||
差價 | - | - | +2萬 | +4萬 | ||
外觀配置差異 | ||||||
車頂行李架 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | ||
外后視鏡電動折疊/加熱 | - | ● | - | ● | ||
安全及舒適性配置 | ||||||
前排側氣囊 | - | ● | - | ● | ||
前后排頭部氣簾 | - | ● | - | - | ||
全景天窗 | - | ● | - | ● | ||
前雷達 | - | ● | - | - | ||
內后視鏡電動防炫目 | - | ● | - | ● | ||
車道偏離預警 | - | - | - | ● | ||
座椅材質 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | ||
前排座椅加熱 | - | - | - | ● | ||
全景攝像頭 | ● | - | ● | ● | ||
|
● 從配置的角度出發(fā),哪個版本最值得購買(滿分五星)
- 值得推薦:★★★★★
1.5L手動豪華型
官方指導售價:7.59萬
對于比亞迪元來說,編輯還是更多的從性價比方面進行推薦。綜合眾多配置,1.5L豪華型的性價比最高,不僅價位比較適中,它所裝配的安全配置也很豐富,加上舒適性配置如無鑰匙進入/啟動、上坡輔助、陡坡緩降、車頂行李架、泊車雷達以及倒車影像都有配備。
- 值得推薦:★★★★★
1.5TID自動舒適型
官方指導售價:8.99萬
作為比亞迪元的主推車型,1.5自動擋的舒適型也是很值得大家選購的。盡管配置相比手動豪華有一些減弱,但絲毫沒有降低安全標準。而且這是一款6速雙離合的自動車型,很值得期待。
- 值得推薦:★★★★
1.5TID自動豪華型
官方指導售價:9.59萬
對于那些需要自動擋車型,又對舒適性配置有要求的消費者,無疑自動豪華版也是一個不錯的選擇。
編輯總結:比亞迪元是比亞迪旗下的又一重要戰(zhàn)略車型,這從它14款的車型配置上便可見一斑。眾多的選擇覆蓋了自吸、渦輪增壓以及插電混合動力三種選擇,可以說給了消費者更多的選擇可能。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 黃志宏)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<