選中高配就好 新一代本田飛度購車手冊
2014-05-30 01:55:24
作者:蘭博文
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 飛度 2014款 1.5 CVT EX精英型 | 飛度 2014款 1.5 CVT EXLI領(lǐng)先型 |
官方價(jià): | 9.88萬 | 11.28萬 |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬5擋) | CVT無級(jí)變速(模擬5擋) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 |
軸距(mm): | 2530 | 2530 |
最高車速(km/h): | 188 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 5.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4065 | 4065 |
寬度(mm): | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1525 | 1525 |
軸距(mm): | 2530 | 2530 |
前輪距(mm): | 1480 | 1480 |
后輪距(mm): | 1465 | 1465 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1105 | 1116 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 40 | 40 |
行李廂容積(L): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15B2 | L15B2 |
排量(mL): | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 |
最大功率(kW): | 96 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600 | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | 11.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡稱: | CVT無級(jí)變速(模擬5擋) | CVT無級(jí)變速(模擬5擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
本田車型
飛度車問答