外形犀利配置越級(jí) 福特蒙迪歐購車手冊(cè)
福特蒙迪歐 1.5GTDi 180舒適型
官方指導(dǎo)價(jià):17.98萬元
蒙迪歐將起步價(jià)定在了17.98萬,很多人都說貴了。顯然他們都沒有仔細(xì)看過蒙迪歐的配置。外形方面, 除了沒有天窗,車燈科技少一些,輪轂小一些,其余都看不出低配的感覺,LED尾燈和雙鍍鉻尾排絕對(duì)是夜晚吸引眼球的亮點(diǎn)。
新蒙迪歐 外觀配置 | |
進(jìn)氣格柵主動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng) | 16英寸鋁合金輪圈 |
鹵素前大燈 | 半月型LED尾燈 |
電動(dòng)外后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) | 外后視鏡電動(dòng)加熱 |
伴我回家功能 | 車窗下檐鍍鉻裝飾 |
車身同色外門把手 | 玻璃天線 |
雙鍍鉻排氣尾管 | 無蓋式加油系統(tǒng) |
LED高位剎車燈 |
安全配置則更是出色,盡管還沒有高配車型上那些黑科技武裝,但是豐富的電子系統(tǒng)和完備的氣囊、胎壓監(jiān)測(cè)也足以讓人放心。
新蒙迪歐 安全配置 | |
前霧燈 | 前排安全帶未系提示 |
ABS+EBD | ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng) |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | EBA緊急制動(dòng)輔助 |
BLD電子差速鎖 | 坡道起步輔助 |
胎壓監(jiān)測(cè) | 前座高度可調(diào)預(yù)緊式安全帶 |
前座正面安全氣囊 | 前座側(cè)安全氣囊 |
側(cè)面安全氣簾 | 駕駛員膝部安全氣囊 |
后窗除霧功能 | P.A.T.S電子防盜系統(tǒng) |
后門兒童安全門鎖 | ISO-FIX兒童座椅接口 |
最后在舒適性配置上,低配車型就稍遜了,沒有真皮座椅也沒有大屏液晶,連空調(diào)都不是自動(dòng)的,但是一些最基本的比如行車電腦,單碟CD還是一個(gè)不缺。
新蒙迪歐 舒適性配置 | |
電子手剎 | 智能鑰匙 |
遮陽板附化妝鏡(帶化妝燈) | 后排中央扶手置物盒帶杯架 |
后排LED照地?zé)?/td> | 劇院式燈光延遲熄滅系統(tǒng) |
迎賓裝飾踏板 | 12V 電源接口兩個(gè) |
行車電腦 | 點(diǎn)陣式儀表盤 |
手動(dòng)空調(diào)帶花粉過濾器 | 后排空調(diào)出風(fēng)口 |
四門一鍵式防夾電動(dòng)車窗 | 行車自動(dòng)落鎖 |
織物座椅 | 駕駛座8向手動(dòng)調(diào)節(jié) |
副駕駛座4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 前排4向調(diào)節(jié)頭枕 |
中控臺(tái)4英寸顯示屏 | 單碟CD音響系統(tǒng) |
USB接口 | 8個(gè)高保真喇叭 |
福特蒙迪歐 1.5GTDi 180時(shí)尚型
官方指導(dǎo)價(jià):18.98萬元
接下來花1萬元可以升級(jí)到時(shí)尚型,外形上多了天窗和大輪胎,安全上多了倒車?yán)走_(dá),而車內(nèi)的升級(jí)就眼花繚亂了,真皮電動(dòng)座椅、定速巡航、雙區(qū)空調(diào)……總之就是,這1萬花出去很值!
新蒙迪歐 配置對(duì)比 | |||
車型 | 180舒適型 | 180時(shí)尚型 | |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 17.98 | 18.98 | |
差價(jià) | 10000元 | ||
外觀配置差異 | |||
輪轂尺寸 | 16英寸 | 17英寸 | |
自動(dòng)前大燈 | - | ● | |
自動(dòng)遠(yuǎn)光調(diào)節(jié)系統(tǒng) | - | ● | |
防夾式電動(dòng)天窗 | - | ● | |
車窗鍍鉻裝飾 | 下檐 | 邊框 | |
安全性配置差異 | |||
緊急救援呼叫服務(wù) | - | ○ | |
智能倒車?yán)走_(dá) | - | ● | |
舒適性配置差異 | |||
電子防眩目后視鏡 | - | ● | |
定速巡航功能 | - | ● | |
感應(yīng)式無骨雨刮 | - | ● | |
內(nèi)飾配色 | 淺色 | 淺色/深色 | |
4.2寸數(shù)字彩色儀表盤 | - | ● | |
雙區(qū)獨(dú)立恒溫空調(diào) | - | ● | |
空氣質(zhì)量傳感器 | - | ● | |
座椅材質(zhì) | 織物 | 皮質(zhì) | |
駕駛座調(diào)節(jié) | 8向手動(dòng) | 10向電動(dòng) | |
副駕駛座調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng) | 4向電動(dòng) | |
SYNC多媒體娛樂系統(tǒng) | - | ○ | |
Ford Touch多媒體互動(dòng)系統(tǒng) | - | ○ | |
中控臺(tái)8英寸彩色觸控屏 | - | ○ | |
GPS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ○ | |
SD 卡槽 | - | ● |
蒙迪歐將1.5T車型售價(jià)控制在了20萬以內(nèi),其中18.98萬的時(shí)尚型已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)男詢r(jià)比??梢娢磥?.5T車型也會(huì)是走量的車型,接下來我們將分析2.0T車型。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<