75萬元級別怎樣選?四款中大型豪華SUV推薦
讓我們來看四者在尺寸、配置上的對比。尺寸上,飛行家以長、寬、軸距全面超越對手,同時也能帶來優(yōu)秀的空間表現(xiàn)和實(shí)用的第三排空間。
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | GTDIQ96 | 264 920 | B58B30C | DCB |
排量(mL) | 2956 | 1991 | 2998 | 2995 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 355 | 258 | 340 | 340 |
最大功率(kW) | 261 | 190 | 250 | 250 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 6100 | 5500-6500 | 5200-6400 |
最大扭矩(N·m) | 553 | 370 | 450 | 500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 1800-4000 | 1500-5200 | 1370-4500 |
氣缸排列形式 | V型 | 直列 | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個) | 6 | 4 | 6 | 6 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | 48V+啟發(fā)電機(jī) |
胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎 | - | - | ● | - |
安全帶未系提示 | ●全車 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助 | ● | ● | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | - | ○ |
道路交通標(biāo)示識別 | ● | - | - | - |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后○(5900元) |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊 | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
在消費(fèi)者關(guān)心的安全配置上,四者之中僅有飛行家配備全車安全帶未系提示、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、道路交通標(biāo)示識別,更有前排膝部氣囊,可以說是全方位的防護(hù)。
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
方向盤材質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤電動調(diào)節(jié) | ● | - | ● | ○ |
方向盤加熱 | ● | - | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ● | - | ● | ○ |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ | - | ○ |
座椅材質(zhì) | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮+真皮 |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊長度調(diào)節(jié) | ●前排 | - | ●前排 | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | ●駕駛席 | - | ●前排 |
前排靠背包裹調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | - | - | - |
前排座椅腿托調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào) | - | ● | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) | - | - | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) |
電動座椅記憶 | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后○ | 前● / 后○(5900元) |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后● | 前○(10500元) / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅電動放倒 | ● | - | - | ● |
第三排座椅 | ● | - | - | ● |
座椅布局形式 | 2+2+2/2+3+2 | 2+3+2 | ||
舒適性方面,也僅有飛行家全部標(biāo)配方向盤電動調(diào)節(jié)、加熱、記憶、HUD抬頭數(shù)字顯示,而在Q7身上甚至要掏2萬600元加裝HUD,GLE更是全部缺席。
此外,飛行家支持前排座墊長度、腰部支撐、肩部支撐、前排座椅加熱/通風(fēng)/按摩等等,皆為標(biāo)準(zhǔn)配置,消費(fèi)者一步到位即可享受。
憑借多年來的口碑和樹立起來的形象,奔馳GLE、寶馬X5和奧迪Q7在豪華中大型SUV市場的表現(xiàn)有目共睹。但最令筆者驚訝的是,是入華不久的林肯飛行家。這個后來者來勢洶洶,并且攜帶著很多硬貨有備而來,在價位接近的情況下,能在氣場上、內(nèi)飾高級感和智能程度上,都給予消費(fèi)者更多的極致豪華體驗(yàn),林肯對于國內(nèi)消費(fèi)者的誠意之大,著實(shí)令對手捏一把汗。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 楊嘉臻)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼