積極響應中央號召 自主豪華中級車巡禮
2013-03-17 00:15:51
作者:李智
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 傳祺GA5 2013款 1.8T AT 至尊版 | 奔騰B90 2012款 2.3 自動旗艦型 | 吉利帝豪EC8 2013款 2.4L 自動旗艦型 | 榮威950 2012款 2.4 豪華行政版 |
廠商指導價(元): | 20.18萬 | 19.98萬 | 16.18萬 | 26.49萬 |
廠商: | 廣汽乘用車 | 一汽奔騰 | 吉利帝豪 | 上汽榮威 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2013-02 | 2012-08 | 2012-11 | 2012-04 |
發(fā)動機: | 1.8T L4 | 2.3L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 | 161 | 162 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 237 | 207 | 210 | 240 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4800×1819×1484 | 4860×1812×1472 | 4905×1830×1495 | 4996×1857×1502 |
軸距(mm): | 2710 | 2780 | 2805 | 2837 |
最高車速(km/h): | - | 210 | 180 | - |
官方0-100加速(s): | - | 10.3 | - | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - | 10.08 |
實測100-0制動(m): | - | - | - | 40.51 |
工信部綜合油耗(L): | 8.7 | 9.2 | 9.5 | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或8萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4800 | 4860 | 4905 | 4996 |
寬度(mm): | 1819 | 1812 | 1830 | 1857 |
高度(mm): | 1484 | 1472 | 1495 | 1502 |
軸距(mm): | 2710 | 2780 | 2805 | 2837 |
前輪距(mm): | 1554 | 1560 | 1575 | - |
后輪距(mm): | 1542 | 1560 | 1560 | - |
最小離地間隙(mm): | 121 | 114 | 115 | - |
車重(kg): | - | 1490 | 1545 | - |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 64 | 63 | 70 |
行李廂容積(L): | 500 | 488 | 504 | - |
發(fā)動機型號: | - | CA4GD3 | - | - |
排量(mL): | 1751 | 2259 | 2378 | 2384 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 | 161 | 162 | 186 |
最大功率(kW): | 130 | 118 | 119 | 137 |
最大功率轉速(rpm): | 5250 | 6500 | 5700 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 237 | 207 | 210 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-5250 | 4000 | 4000-4500 | 4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.6 | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | 87.5 | - | - |
沖程: | - | 94 | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | - | VVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
簡稱: | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙橫臂獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 121 | 114 | 115 | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - | - | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | ● | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | - | ● | ● | ● |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達: | - | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | - | ● |
后排座椅加熱: | - | ● | - | ● |
座椅通風: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動后備廂: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
空氣調節(jié)/花粉過濾: | - | ● | - | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | - | ● | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | ● | ● | - | ● |
車內氛圍燈: | - | - | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | ● |
后風擋遮陽簾: | ● | - | ● | ● |
后排側遮陽簾: | - | - | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | ● | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | ● | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | ● |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 11 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
奔騰車型
奔騰B90車問答