新C-NCAP更靠譜 5星熱門SUV/緊湊車薦
2013-02-06 00:16:18
作者:林振金
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 昂科拉ENCORE 2013款 1.4T GL AT 都市領先型 | 本田CR-V 2012款 2.4 四驅尊貴版 | 菲翔 2012款 1.4T 自動尊享版 | 邁騰 2012款 1.4TSI DSG 舒適型 |
廠商指導價(元): | 17.69萬 | 25.28萬 | 15.88萬 | 19.98萬 |
廠商: | 上海通用別克 | 東風本田 | 廣汽菲亞特 | 一汽-大眾 |
級別: | SUV | SUV | 緊湊型車 | 中型車 |
上市時間: | 2012-10 | 2012-02 | 2012-09 | 2011-07 |
發(fā)動機: | 1.4T L4 | 2.4L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 190 | 150 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 222 | 230 | 220 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 5擋自動 | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4278×1774×1646 | 4550×1820×1685 | 4679×1850×1471 | 4865×1820×1475 |
軸距(mm): | 2555 | 2620 | 2708 | 2812 |
最高車速(km/h): | 186 | 190 | 207 | 200 |
官方0-100加速(s): | 10.8 | - | 9.5 | 10.3 |
實測0-100加速(s): | - | - | 9.69 | - |
實測100-0制動(m): | - | - | 42.15 | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.6 | 9 | 7.5 | 6.9 |
整車質保: | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | - | 兩年或6萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4278 | 4550 | 4679 | 4865 |
寬度(mm): | 1774 | 1820 | 1850 | 1820 |
高度(mm): | 1646 | 1685 | 1471 | 1475 |
軸距(mm): | 2555 | 2620 | 2708 | 2812 |
前輪距(mm): | 1540 | 1565 | 1572 | - |
后輪距(mm): | 1540 | 1565 | 1570 | - |
最小離地間隙(mm): | - | 135 | - | - |
車重(kg): | 1420 | 1634 | 1490 | 1470 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 58 | 60 | 70 |
行李廂容積(L): | 356-1372 | - | 470 | 565 |
發(fā)動機型號: | - | K24Z8 | - | EA111 |
排量(mL): | 1364 | 2354 | 1368 | 1390 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 190 | 150 | 131 |
最大功率(kW): | 103 | 140 | 110 | 96 |
最大功率轉速(rpm): | 4900-6000 | 7000 | 5500 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 222 | 230 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1850-4900 | 4400 | 3000 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 10 | 9.8 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 72.5 | 81 | - | 76.5 |
沖程: | 82.6 | 99 | - | 75.6 |
發(fā)動機特有技術: | 雙可變氣門正時 | i-VTEC | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 歐V | 國Ⅳ | 國V | 國Ⅳ+OBD |
簡稱: | 6擋手自一體 | 5擋自動 | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 5 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 復合扭轉梁懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 封閉截面扭力梁式半獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 腳剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 225/60 R18 | 225/45 R17 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 225/60 R18 | 225/45 R17 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ○ |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | - | ● | - | ● |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動調節(jié): | - | ● | ● | - |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動后備廂: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | - | ● |
自動空調: | ● | ● | ● | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | - |
空氣調節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | - | - |
自動頭燈: | ● | - | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | ● | - | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | - | ● | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | ○ | - | ● | - |
車載信息服務: | ● | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ○ | ● | ● | - |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
相關閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關注的車系
換一批
長城車型
長城C50車問答