2018新卡羅拉到店實拍 換代前大放福利
2018-04-03 00:15:41
作者:洪曉峰
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 | 暫無實拍,僅供參考 | 暫無實拍,僅供參考 |
車型信息: | 卡羅拉 2018款 1.2T GL CVT 智享版 | 卡羅拉 2018款 1.2T GL-i CVT 智輝版 | 卡羅拉雙擎 2018款 1.8L CVT智尚版 |
官方價: | 12.28萬 | 13.68萬 | 15.28萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | - | 2018-03 | 2018-03 |
發(fā)動機: | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 99 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 142 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | - |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4620×1775×1480 | 4620×1775×1480 | 4630×1775×1485 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.6 | 4.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4620 | 4620 | 4630 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1485 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1525 |
后輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | - |
車重(kg): | 1300 | 1315 | 1405 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 45 |
后備廂容積(L): | 426 | 452 | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 900×960×530 | 900×960×530 | - |
發(fā)動機型號: | 9NR-FTS | 9NR-FTS | 8ZR-FXE |
排量(mL): | 1197 | 1197 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 99 |
最大功率(kW): | 85 | 85 | 73 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 13 |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 71.5 | 71.5 | 80.5 |
行程(mm): | 74.5 | 74.5 | 88.3 |
發(fā)動機特有技術(shù): | VVT-iW | VVT-iW | VVT-i/阿特金森循環(huán) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | 2 |
電動機最大馬力(ps): | - | - | 72 |
電動機總功率(kW): | - | - | 53 |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | 207 |
前電動機最大功率(kW): | - | - | 53.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 207.0 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | 非插電式混合動力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | 100 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | 1.31 |
電池類型: | - | - | 鎳氫蓄電池 |
電池保修時間: | - | - | 八年或20萬公里 |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | - |
擋位個數(shù): | 8 | 8 | - |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 195/65 R16 | 195/65 R16 | T125/70 D17 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | - | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | - | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● |
手機無線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | ||
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動 | 手動 | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● |
自動頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動折疊: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | - | 手機互聯(lián) | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | - | |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
豐田車型
卡羅拉車問答