代步小車 雪佛蘭賽歐最高現(xiàn)金優(yōu)惠6千
[太平洋汽車網(wǎng) 北京車市]日前編輯走訪北京雪佛蘭經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買新賽歐(詢底價(jià)|查參配)全系可享受最高6000元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后1.2SLMT 手動(dòng)溫馨版僅售5.28萬元,目前店內(nèi)現(xiàn)車較為充足顏色齊全。對(duì)此款車型感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體型號(hào)及價(jià)格見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
6.63萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.33萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.83萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.33萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.98萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.28萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
5.28萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.28萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.98萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
5.78萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.08萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.48萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
5.38萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
5.28萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
5.78萬 | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
5.88萬 | 6000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
|
新賽歐兩廂的車身尺寸為3947×1690×1503mm,在長(zhǎng)度上較三廂新賽歐的4249mm縮短了302mm,高度上也有2mm的微小變化,但是軸距依然是2465mm??梢钥闯雠c三廂相比主要是行李箱空間小了,乘坐空間與三廂相同。內(nèi)飾方面,新賽歐的設(shè)計(jì)并不落俗套,前排整體造型繼承雪佛蘭的雙座艙設(shè)計(jì)基因,令副駕乘員享受與駕駛者相同的視野感受;中控臺(tái)的設(shè)計(jì)很現(xiàn)代,造型也不錯(cuò)。收音機(jī)、CD播放、MP3音頻接口一應(yīng)俱全;運(yùn)動(dòng)造型的儀表盤采用雙數(shù)字顯示屏,同時(shí)鑲嵌鍍鉻飾條,科技感十足且簡(jiǎn)潔、明快。
|
兩廂賽歐在不放倒后排座椅的情況下,行李箱容積為248L,這個(gè)會(huì)小于三廂車型。但是更靈活的空間利用也是區(qū)別于三廂車型。4/6比例放倒的座椅可以靈活利用空間。動(dòng)力方面,新賽歐憑借全新開發(fā)的1.4LS-TECIII和1.2LS-TECII汽油發(fā)動(dòng)機(jī),很好的實(shí)現(xiàn)了高效低耗的目標(biāo):這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)的升功率分別為54.3kW/L和53.1kW/L,從廠家公布的0到100公里加速來看,其11.9秒和12.9秒的成績(jī)以及足夠滿足日常使用。
賽歐 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 280元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5500元左右(全保) | 油費(fèi)(93#) | 1.1萬元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1400元 | 費(fèi)用總計(jì) | 2萬元左右 | ||
|
店名:北京衛(wèi)宇行汽車服務(wù)有限公司
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)萬豐路288號(hào)
電話:010-63818811
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼