國產(chǎn)科帕奇上市 3款競品最高降1.3萬
[太平洋汽車網(wǎng) 北京車市]2011年12月15日,上海通用汽車在長沙車展宣布雪佛蘭旗下SUV科帕奇(詢底價|查參配)城市版正式上市。此次上市的車型共兩款,售價分別為2.4升AT城市版21.98萬元,2.4升AT城市導(dǎo)航版22.58萬元。之前雪佛蘭科帕奇一直是以整車進(jìn)口的方式引進(jìn),而這兩款上市新車將是科帕奇在中國首批的國產(chǎn)版本車型。
國產(chǎn)科帕奇的上市,刷新了目前同級別緊湊型都市SUV市場兩驅(qū)產(chǎn)品排量上限,是目前市場上唯一一款售價在23萬以內(nèi)的2.4升SUV產(chǎn)品。經(jīng)過挑選,我們選出3款國產(chǎn)科帕奇的競爭車型:上海大眾途觀(詢底價|查參配)、現(xiàn)代新勝達(dá)、東風(fēng)本田CR-V,這三款SUV都將與國產(chǎn)科帕奇產(chǎn)生直接或間接的競爭關(guān)系,下面我們就來看看這3款競品車型的行情情況。
車型 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) | 發(fā)動機 | 售價區(qū)間(萬元) | ||
國產(chǎn)科帕奇 | 4673 | 1849 | 1756 | 2707 | 2.4L | 21.98-22.58 | ||
途觀 | 4525 | 1809 | 1685 | 2684 | 1.8T | 19.98-26.68 | ||
新勝達(dá) | 4660 | 1890 | 1760 | 2700 | 2.4L | 22.66-28.68 | ||
本田CR-V | 4575 | 1820 | 1680 | 2620 | 2.0L | 18.98-21.78 | ||
|
看完上表中各款車型的售價區(qū)間和相關(guān)參數(shù)后,相信各位已經(jīng)對其競品車型已經(jīng)有了初步的印象,接下來我們便對國產(chǎn)科帕奇這3款競品車型的亮點和近期行情一一進(jìn)行分析。
競爭車型一:上海大眾途觀 1.8TSI
|
車型亮點:1.8TSI+6速Tiptronic手自一體變速箱所組成的動力總成盡管動力性并不出眾,但是無論從噪音控制亦或經(jīng)濟性、可靠性、平順性、舒適性等方面都是同級別車型中的佼佼者。德系車一貫嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难b配工藝與整車調(diào)教也一直是大眾引以為傲的。
車型劣勢:作為大眾旗下國產(chǎn)的首款SUV車型,途觀自上市以來就備受關(guān)注,并被冠以“神車”稱號,全國市場上的加價銷售也就成為了普遍現(xiàn)象。
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
26.68萬 | 加價1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | ||||
22.68萬 | 加價1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | ||||
24.98萬 | 加價1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | ||||
|
行情分析:目前市場上,上海大眾途觀依舊是加價提車的現(xiàn)象,消費者提車需加價1.5萬元左右的現(xiàn)金,各店內(nèi)現(xiàn)車數(shù)量有限,想趕在節(jié)前購車的朋友還是盡快到店里咨詢購買。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼