能跑能裝優(yōu)惠多 六款緊湊級(jí)運(yùn)動(dòng)轎車行情
在威朗身上,你能找到多處君威和君越的影子,但小巧緊湊的身段又讓它有自己獨(dú)特的魅力。前臉大氣,側(cè)面靈動(dòng),尾部精致,全新威朗覺(jué)得能滿足大多人的審美追求。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,威朗全系優(yōu)惠1.8萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | |||||
14.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | |||||
14.69萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | |||||
15.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | |||||
16.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | |||||
17.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | |||||
19.99萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |||||
14.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | |||||
16.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | |||||
20.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):13.59~20.59萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):別克威朗的內(nèi)飾風(fēng)格采用360度環(huán)抱一體式設(shè)計(jì)理念,橫向線條的設(shè)計(jì)處理拉寬了視覺(jué)比例。全系標(biāo)配博世最新版本ESP程序(自帶17項(xiàng)主動(dòng)安全功能)、TPMS智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、ISOFIX兒童座椅接口、倒車?yán)走_(dá)以及帶氣簾的6安全氣囊。舒適性方面,威朗全系標(biāo)配夾層前擋玻璃、多功能方向盤(pán)、天窗、USB接口和防霾濾芯等。喜歡這款充滿運(yùn)動(dòng)元素車型的消費(fèi)者可以考慮入手。
威朗 2016款 兩廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 374元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7084元(全保) | 百公里油耗 | 7.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●長(zhǎng)安福特 ??怂?/a> 全系優(yōu)惠4.2萬(wàn)
新款??怂?/a>改款后采用了全新家族式前臉,1.0T和1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的加入使其在燃油經(jīng)濟(jì)性上提升明顯。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,福特福克斯全系優(yōu)惠4.2萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
13.08萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||||||
13.08萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||||||
14.18萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||||||
14.18萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||||||
14.98萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||||||
14.98萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||||||
16.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||||||
16.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||||||
11.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | |||||||||
11.58萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | |||||||||
12.68萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||||||
12.68萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||||||
12.78萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||||||
12.78萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||||||
13.88萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||||||
13.88萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):經(jīng)過(guò)改款后的??怂乖诟鞣矫嬗辛撕艽蟮母倪M(jìn),做工和品質(zhì)上有了一定的提升,并且??怂挂幌虻牟倏匦阅苋栽?。
??怂?2017款 兩廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 273元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 425元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5501元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<