長(zhǎng)安福特系列車型降價(jià)排行 銷量是主力
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
12.29萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | ||||
7.99萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | ||||
7.99萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | ||||
8.99萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | ||||
8.99萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | ||||
9.89萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | ||||
9.89萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | ||||
10.39萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | ||||
10.39萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | ||||
11.19萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | ||||
11.19萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | ||||
11.69萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):新款嘉年華在保持原先的售價(jià)基礎(chǔ)上,在外形、內(nèi)飾和動(dòng)力系統(tǒng)上都有了不錯(cuò)的升級(jí),其競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)疑得到了更好的提升。而且像嘉年華這樣的小車,配置又好又省油,會(huì)是單身貴族的優(yōu)質(zhì)小伙伴。嘉年華的優(yōu)惠行情一直不錯(cuò),目前達(dá)到了一個(gè)新的高點(diǎn),有興趣的朋友不妨到店咨詢。
保養(yǎng)信息:
嘉年華 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng) 風(fēng)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 218元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 514元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4312元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 推薦車型:蒙迪歐
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
17.98萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | ||||
18.98萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | ||||
20.28萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | ||||
22.28萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | ||||
24.28萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 22.28萬(wàn) | ||||
25.28萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | ||||
26.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 24.58萬(wàn) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):福特蒙迪歐是一款年輕時(shí)尚的家用中級(jí)車,性價(jià)比極高。新車也做到表里如一,不僅外觀犀利,深入人心;內(nèi)飾和配置也絕不含糊,維持一個(gè)較高的水準(zhǔn)。1.5GTDI和2.0GTDI兩款渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī)與6速手自一體變速箱有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。有興趣的朋友不妨到店了解。
保養(yǎng)信息:
蒙迪歐 2013款 2.0 GTDi240 至尊型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約8790元(全保) | 百公里油耗 | 7.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼