京6款熱門緊湊型車降價(jià)排行 降幅穩(wěn)定
凌渡作為上海大眾品牌首款標(biāo)榜轎跑的MQB車型,自曝光之日起便備受關(guān)注,也讓“寬體轎跑”一詞目前已經(jīng)火遍大江南北。近日,編輯從北京地區(qū)的上海大眾經(jīng)銷商處了解到,凌渡全系優(yōu)惠8千元,店內(nèi)現(xiàn)車充足。以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
14.59萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | ||||
15.99萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | ||||
16.99萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | ||||
18.39萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.59萬(wàn) | ||||
19.99萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.19萬(wàn) | ||||
19.49萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.69萬(wàn) | ||||
21.39萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.59萬(wàn) | ||||
|
| 官方價(jià):14.59-21.39萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):作為一輛轎跑車型,凌渡擁有不錯(cuò)的空間表現(xiàn),先進(jìn)的科技配置,較低的油耗以及相對(duì)實(shí)惠的價(jià)格。作為目前國(guó)內(nèi)屈指可數(shù)的轎跑車中最便宜的那一位,凌渡在追求時(shí)尚靚麗外觀的同時(shí)也顧及到了居家使用的便利性。剛剛上市不足半年,凌渡出現(xiàn)了一定幅度的優(yōu)惠,優(yōu)惠后的價(jià)格更加有競(jìng)爭(zhēng)力。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
凌渡 2015款 330TSI DSG 豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 470元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 852元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約9179元(全保) | 百公里油耗 | 8.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 福睿斯
福睿斯是福特專門針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的獨(dú)特需求所開發(fā),基于全新C1 MCA平臺(tái)打造。福睿斯采用家族式的設(shè)計(jì)風(fēng)格,“馬丁”臉加上大面積的鍍鉻裝飾具有很高的辨識(shí)度。今日,編輯從北京地區(qū)福特經(jīng)銷商處了解到,福睿斯近期購(gòu)車最高優(yōu)惠1.2萬(wàn)元。以下是具體報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
9.68萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | ||||
10.78萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | ||||
10.78萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | ||||
11.98萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | ||||
|
| 官方價(jià):9.68-11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):福睿斯是一款大氣實(shí)用的家用轎車,1825mm的車寬在同級(jí)別車型中比較罕見,2687mm的軸距也為這款車帶來(lái)可觀的車內(nèi)空間。全系僅有1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)可以選擇,動(dòng)力表現(xiàn)平平,好在福睿斯很好的繼承了福特運(yùn)動(dòng)的底盤調(diào)教,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn),駕控感良好。有興趣的朋友不妨到店了解。
福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約--元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼