京6款熱門緊湊型車降價(jià)排行 降幅穩(wěn)定
不久前上海大眾斯柯達(dá)全新一代明銳以更年輕的外觀,全新的MQB平臺(tái),更大的車內(nèi)空間,全新大眾EA211發(fā)動(dòng)機(jī)等作為賣點(diǎn)上市,性價(jià)比頗高。今日,編輯從北京地區(qū)斯柯達(dá)經(jīng)銷商處了解到,全新明銳全系優(yōu)惠1.7萬元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
15.19萬 | ↓1.70萬 | 13.49萬 | ||||
15.29萬 | ↓1.70萬 | 13.59萬 | ||||
16.69萬 | ↓1.70萬 | 14.99萬 | ||||
17.99萬 | ↓1.70萬 | 16.29萬 | ||||
9.98萬 | ↓1.70萬 | 8.28萬 | ||||
10.98萬 | ↓1.70萬 | 9.28萬 | ||||
11.28萬 | ↓1.70萬 | 9.58萬 | ||||
11.99萬 | ↓1.70萬 | 10.29萬 | ||||
12.18萬 | ↓1.70萬 | 10.48萬 | ||||
12.89萬 | ↓1.70萬 | 11.19萬 | ||||
13.69萬 | ↓1.70萬 | 11.99萬 | ||||
13.99萬 | ↓1.70萬 | 12.29萬 | ||||
14.19萬 | ↓1.70萬 | 12.49萬 | ||||
15.19萬 | ↓1.70萬 | 13.49萬 | ||||
|
官方價(jià):9.98-17.99萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:全新一代明銳擁有更年輕俊朗的外觀,基于大眾全新的MQB模塊化平臺(tái),使其車重更輕,車身尺寸的加大不僅體現(xiàn)在后排空間上,而且尾箱容積相比老款進(jìn)一步提升,再加上豐富的配置等等諸多賣點(diǎn),總體來說是一款性價(jià)比很高的家用緊湊型車。近日又有1萬元優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店了解。
明銳 2015款 1.4T DSG逸尊版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 281元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 451元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6902元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 新英朗
新英朗的設(shè)計(jì)非常大氣得體,讓人看著相當(dāng)舒服自然,這也讓它的接受度更高了。而在定價(jià)方面也是相當(dāng)有誠意。近日,編輯從北京地區(qū)的別克經(jīng)銷商處了解到新英朗最高優(yōu)惠8千元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
14.09萬 | ↓0.80萬 | 13.29萬 | ||||
15.09萬 | ↓0.80萬 | 14.29萬 | ||||
15.99萬 | ↓0.80萬 | 15.19萬 | ||||
10.99萬 | ↓0.80萬 | 10.19萬 | ||||
11.69萬 | ↓0.80萬 | 10.89萬 | ||||
11.99萬 | ↓0.80萬 | 11.19萬 | ||||
12.69萬 | ↓0.80萬 | 11.89萬 | ||||
12.69萬 | ↓0.80萬 | 11.89萬 | ||||
13.69萬 | ↓0.80萬 | 12.89萬 | ||||
|
官方價(jià):10.99-17.15萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:全新英朗的全面降價(jià)是比較討喜的,而且在外觀、內(nèi)飾、配置方面都做了更新,動(dòng)力系統(tǒng)也更為省油,它進(jìn)一步明確了自己的家用車定位之后,競爭力也越發(fā)強(qiáng)大,對于廣大消費(fèi)者而言,便宜實(shí)惠是最重要的。全新英朗近期出現(xiàn)了一定幅度的優(yōu)惠,舊款車型優(yōu)惠幅度更大,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
英朗 2014款 XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 374元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6685元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼