京6款熱門緊湊型車降價(jià)排行 降幅穩(wěn)定
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】盡管車市的整體趨冷給中國(guó)汽車市場(chǎng)造成了一定的沖擊,但消費(fèi)者對(duì)緊湊型車市場(chǎng)的青睞依舊火熱,尤其是在這個(gè)成熟的細(xì)分市場(chǎng),廠家深諳消費(fèi)者心理,產(chǎn)品也愈趨優(yōu)秀,一些新推出來的車也有很不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。今天就為大家整理幾款市場(chǎng)表現(xiàn)火熱的緊湊型車行情供大家參考。
● 速騰
受到后懸掛事件的影響,速騰一度陷入輿論的漩渦,在換上獨(dú)立后懸掛后,速騰的市場(chǎng)表現(xiàn)可以說打了很多人的臉。近日編輯從北京地區(qū)的大眾經(jīng)銷商處了解到速騰最高優(yōu)惠2萬元,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
14.68萬 | ↓2.00萬 | 12.68萬 | ||||
15.68萬 | ↓2.00萬 | 13.68萬 | ||||
16.08萬 | ↓2.00萬 | 14.08萬 | ||||
17.08萬 | ↓2.00萬 | 15.08萬 | ||||
18.58萬 | ↓2.00萬 | 16.58萬 | ||||
13.18萬 | ↓2.00萬 | 11.18萬 | ||||
13.88萬 | ↓2.00萬 | 11.88萬 | ||||
14.38萬 | ↓2.00萬 | 12.38萬 | ||||
15.08萬 | ↓2.00萬 | 13.08萬 | ||||
|
| 官方價(jià):13.18-22.58萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):速騰改款之后,后懸終于由扭力梁半獨(dú)立懸架改成回獨(dú)立懸掛,算是沒那么坑了,加上大眾的血統(tǒng)和帥氣外形、大空間,應(yīng)該會(huì)繼續(xù)保持高銷量。近期改款有一定幅度優(yōu)惠,有意向的朋友不妨到店咨詢,或許能爭(zhēng)取到更大優(yōu)惠。
速騰 2015款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 304元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 467元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5967元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
全新卡羅拉正式進(jìn)入外貌協(xié)會(huì),全新的造型設(shè)計(jì)讓人眼前一亮。今日,編輯從北京地區(qū)的一汽豐田經(jīng)銷商處了解到,卡羅拉全系1.4萬,現(xiàn)車供應(yīng),以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
10.78萬 | ↓1.40萬 | 9.38萬 | ||||
11.78萬 | ↓1.40萬 | 10.38萬 | ||||
11.78萬 | ↓1.40萬 | 10.38萬 | ||||
12.48萬 | ↓1.40萬 | 11.08萬 | ||||
12.78萬 | ↓1.40萬 | 11.38萬 | ||||
13.18萬 | ↓1.40萬 | 11.78萬 | ||||
13.48萬 | ↓1.40萬 | 12.08萬 | ||||
14.18萬 | ↓1.40萬 | 12.78萬 | ||||
14.78萬 | ↓1.40萬 | 13.38萬 | ||||
14.08萬 | ↓1.40萬 | 12.68萬 | ||||
15.08萬 | ↓1.40萬 | 13.68萬 | ||||
|
| 官方價(jià):10.78-15.98萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新卡羅拉歐版外觀確實(shí)很討人喜歡,而車內(nèi)的質(zhì)感和配置都有了大幅度提升,將更能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求,成為新一代的家轎代表。如今有一定的優(yōu)惠幅度,性價(jià)比提升不少,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
卡羅拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 318元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 770元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6382元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼