東風(fēng)日產(chǎn)奇駿 天津名濠店最高優(yōu)惠1.2萬
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | |||
18.18萬--26.78萬 | 最高優(yōu)惠1.2萬 | 現(xiàn)車充足 | ||||
|
官方價(jià):18.18-26.78萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:動力方面,奇駿(詢底價(jià)|查參配)搭載了排量分別為2.0L和2.5L兩款發(fā)動機(jī)再配合CVT無級變速箱,在強(qiáng)調(diào)換擋平順的同時(shí)燃油經(jīng)濟(jì)性的表現(xiàn)也令人滿意。2.0L最大功率106kw,峰值扭矩198Nm,2.5L最大功率達(dá)到135kw,峰值扭矩為227Nm。
奇駿 2012款 2.0L XE 舒適版 CVT 4WD 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 636元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7884元(全保) | 百公里油耗 | 8.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
名額有限,速參與體驗(yàn)! 請按以下方式報(bào)名
方式一:速點(diǎn)擊免費(fèi)網(wǎng)上報(bào)名
方式二:撥打報(bào)名熱線13022262187
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼