北京近期熱門(mén)MPV行情 居家旅行好幫手
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市】繼小型SUV火了之后,MPV也一炮而紅,尤其是奧德賽(詢(xún)底價(jià)|查參配)的換代終端市場(chǎng)還處于加價(jià)等車(chē)階段,可見(jiàn)MPV的熱度已經(jīng)今非昔比。今天給大家?guī)?lái)了近期MPV家用車(chē)的降價(jià)排行,下面就讓我們一起來(lái)看看這幾款車(chē)型的實(shí)際優(yōu)惠價(jià)格。
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | |||
↓0.50萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | |||||
|
行情分析:杰德的驚艷外形可以說(shuō)是它備受矚目的最大原因,作為一款日本本土設(shè)計(jì)在中國(guó)首發(fā)的全國(guó)車(chē)型,杰德的外形設(shè)計(jì)可謂是非常成功,顛覆了大家對(duì)于MPV臃腫的印象。而高配車(chē)型上搭載的CVT變速箱和全LED大燈也都是本田未來(lái)幾年的主打配置。雖然新車(chē)定價(jià)并不算親民,但相信還是有不少網(wǎng)友愿意為出色的設(shè)計(jì)買(mǎi)單。目前杰德優(yōu)惠有所松口,北京最高優(yōu)惠5000元,到店購(gòu)車(chē)還會(huì)有相應(yīng)優(yōu)惠禮包,有部分現(xiàn)車(chē)可提,感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢(xún)。
保養(yǎng)信息:
杰德 1.8EXT AT 舒適版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 220元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 660元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6123元(全保) | 百公里油耗 | 7.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | |||
↓2.20萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |||||
|
行情分析:新途安超大的車(chē)內(nèi)空間與靈活多變的空間組合是全家出行的最佳伙伴,大眾的內(nèi)飾的精致做工也為這款家用MPV提升了不少質(zhì)感。1.4TSI+DSG的組合動(dòng)力充沛同時(shí)具有不錯(cuò)的燃油經(jīng)濟(jì)性,在市區(qū)駕駛時(shí)低扭表現(xiàn)出色,超車(chē)得心應(yīng)手。目前現(xiàn)金優(yōu)惠2.2萬(wàn)元,惠后性?xún)r(jià)比不錯(cuò),感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢(xún)。
保養(yǎng)信息:
途安 2011款 1.4TSI DSG 七座智臻版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 539元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 707元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7444元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼