北京車市一周降價(jià)排行榜 優(yōu)惠持續(xù)走高
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】為了迎接APEC會(huì)議舉辦,北京地區(qū)本周正式進(jìn)入單雙號(hào)限行階段,路上的車少了一半,換來(lái)了久違的藍(lán)天,網(wǎng)友們也戲稱:有一種藍(lán),叫APEC藍(lán)。本周北京車市的總體降幅依然不錯(cuò),不過(guò)受會(huì)議影響,在途的混裝板車無(wú)法進(jìn)京所以對(duì)于訂單購(gòu)車的客戶要推遲提車時(shí)間了。我們還是先來(lái)看一下北京本周的降價(jià)情況。
●優(yōu)惠信息:豐田卡羅拉(詢底價(jià)|查參配)
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.90萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |||||
↓2.20萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
↓1.90萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
↓1.90萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
|
行情分析:新卡羅拉才剛在北京車展上亮相,歐版外觀確實(shí)很討人喜歡,而車內(nèi)的質(zhì)感和配置都有了大幅度提升,將更能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求?,F(xiàn)在新款車型已經(jīng)到店,北京地區(qū)最高優(yōu)惠2.2萬(wàn),感興趣的網(wǎng)友請(qǐng)抓緊機(jī)會(huì)到店賞車。
保養(yǎng)信息:
卡羅拉 2014款 1.8L GLX-i MT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 318元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 770元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5915元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓2.60萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | |||||
↓2.60萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
↓2.60萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |||||
↓2.60萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
↓2.60萬(wàn) | 14.75萬(wàn) | |||||
↓2.60萬(wàn) | 15.55萬(wàn) | |||||
|
行情分析:英朗XT有著流暢的車身曲線和肌肉感十足的外觀設(shè)計(jì),無(wú)處不在體現(xiàn)著美式鋼炮的獨(dú)特魅力。作為通用全球平臺(tái)下的產(chǎn)物,扎實(shí)的底盤有著純正的歐式調(diào)校,極富家族特色的前臉和內(nèi)飾布局現(xiàn)代感十足但又不顯得輕浮。目前北京地區(qū)全系優(yōu)惠2.6萬(wàn),優(yōu)惠力度還是不錯(cuò)的,感興趣可到店咨詢。
保養(yǎng)信息:
英朗 2014款 XT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 435元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 586元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6944元(全保) | 百公里油耗 | 7.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼