豐田花冠 中乒店享最高綜合優(yōu)惠1.7萬(wàn)元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢價(jià) | |||
9.08萬(wàn)--11.38萬(wàn) | 享最高綜合優(yōu)惠1.7萬(wàn) | ||||
|
| 官方價(jià):9.08-11.38萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):花冠(詢底價(jià)|查參配)的最大優(yōu)點(diǎn)莫過(guò)于實(shí)惠、實(shí)用,作為豐田旗下一款在全世界范圍內(nèi)都取得了輝煌銷量的明星車型,多年以來(lái)累積的口碑和較為實(shí)惠的保養(yǎng)價(jià)格都是其屹立不倒的原因。對(duì)于務(wù)實(shí)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),物美價(jià)廉遠(yuǎn)比什么外觀內(nèi)飾動(dòng)力來(lái)得要重要。
花冠 2013款 EX 1.6 AT 豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 73元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 359元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5190元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
斯柯達(dá)團(tuán)購(gòu)9月21日惠動(dòng)全城,震撼價(jià)格將低于十一車展
否則無(wú)條件退還差價(jià)!?。?/span>請(qǐng)按以下方式報(bào)名。
方式一:速點(diǎn)擊免費(fèi)網(wǎng)上報(bào)名
方式二:撥打報(bào)名熱線13022262187
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼