6款自主家用轎車降價排行 配置高價格低
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】一家四口人坐空間夠用、駕馭起來輕松自如、配置還一定要高,最好能喝93號的油(京標(biāo)92)還別喝得太多,車價嘛,控制在10萬以內(nèi),上面這些選車的關(guān)鍵詞可能在您購車時也會多次提到,今天我們就來盤點(diǎn)一下符合以上要求的家用轎車,從自主車型看起。
北京行情:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
↓0.30萬 | 6.67萬 | |||||
↓0.30萬 | 7.67萬 | |||||
↓0.30萬 | 7.67萬 | |||||
↓0.30萬 | 8.67萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評:這類車通常想要得到消費(fèi)者注意并不容易,目前市場同類型車比較豐富,自主品牌在這一級別車型的優(yōu)勢依舊是價格和配置。路盛E70的外觀和內(nèi)飾在自主品牌中屬于中等水平,在二線城市的市場有較強(qiáng)的吸引力,路盛E70也算是投其所好的一款產(chǎn)品。
保養(yǎng)信息:
路盛E70 2013款 2.0L 自動尊貴 兩驅(qū) 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 五年或15萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 314元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 502元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 約5602元(全保) | 百公里油耗 | 10.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 降價車型:比亞迪速銳
北京行情:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
↓0.30萬 | 6.99萬 | |||||
↓0.30萬 | 7.99萬 | |||||
↓0.30萬 | 7.99萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評:盡管最近經(jīng)銷商處的優(yōu)惠信息真的不多,但這一點(diǎn)也影響不到比亞迪關(guān)注度的逐漸攀升,作為比亞迪家族中的俊小生,速銳身上搭載的1.5T引擎和6速雙離合變速箱足以讓不少更高一級的競爭者們汗顏了。
保養(yǎng)信息:
速銳 2013款 1.5TI 手動尊貴型 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 四年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 130元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 201元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 約4468元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼