緊湊級(jí)SUV前六甲行情走勢(shì) 消費(fèi)者的選擇
2013年銷(xiāo)量:12.46萬(wàn)輛
雖然在去年逍客的競(jìng)品不斷發(fā)力打壓這個(gè)細(xì)分市場(chǎng),不過(guò)作為這個(gè)級(jí)別的老牌車(chē)型,逍客可以說(shuō)憑借均衡的表現(xiàn)一直劈驚斬浪。編輯從北京地區(qū)的東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商了解到,逍客全系可優(yōu)惠1.6萬(wàn),現(xiàn)車(chē)供應(yīng)。以下是具體優(yōu)惠信息。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.60萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):逍客憑借較低的入門(mén)門(mén)檻,吸引了不少初級(jí)SUV愛(ài)好者,雖然昂科拉、翼搏將這一細(xì)分市場(chǎng)攪得頗為熱鬧,但熱情褪去后,逍客依然在銷(xiāo)量上未受太大影響。
逍客 2012款 2.0XV 虎 CVT 4WD 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 183元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 652元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7469元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 豐田RAV4:
2013年銷(xiāo)量:11.76萬(wàn)輛
新一代的RAV4可以說(shuō)在里里外外都進(jìn)行了革新,不過(guò)從去年的銷(xiāo)量成績(jī)上來(lái)看,還是老款的RAV4對(duì)數(shù)字的貢獻(xiàn)量更大。日前筆者從北京一汽豐田經(jīng)銷(xiāo)商處了解到2013款RAV4現(xiàn)金優(yōu)惠7千,詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓0.70萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
↓0.70萬(wàn) | 21.08萬(wàn) | |||||
↓0.70萬(wàn) | 22.28萬(wàn) | |||||
↓0.70萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | |||||
↓0.70萬(wàn) | 24.58萬(wàn) | |||||
↓0.70萬(wàn) | 26.58萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):豐田的家用車(chē)無(wú)論在外形還是內(nèi)飾的設(shè)計(jì)上都離不開(kāi)“家”這個(gè)溫馨的元素,不過(guò)在新RAV4身上我們也發(fā)現(xiàn)了諸多向運(yùn)動(dòng)年輕化靠攏的趨勢(shì),事實(shí)上骨子里RAV4還是輛適合家庭出游的SUV。
豐田RAV4 2012款 2.4 MT 四驅(qū)豪華炫裝版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 509元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1017元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約8298元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼