6款兩廂小車行情匯總 國慶出游好幫手
● 廣本飛度可優(yōu)惠1萬 1.5L手動現(xiàn)車少
廣汽本田飛度如今并不算是一款熱賣的車型,相比德系以及韓系小型車,日本小車在中國的發(fā)展真的有點“夕陽西下,郁郁不得志”之感。日前編輯從北京廣汽本田經(jīng)銷商處了解到,近期購買飛度部分車型可享受最高10000元現(xiàn)金優(yōu)惠,對此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購買,具體信息詳見下表:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
7.08萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.08萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.42萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.42萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:飛度的不足就是價格虛高、優(yōu)惠少,很多人沒看車就已經(jīng)被嚇跑了,而且車漆軟等始終是個老大難。不過相比同級飛度空間大、省油、保養(yǎng)便宜等優(yōu)點,飛度的綜合實力還算是比較高的。
飛度 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 217元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 372元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 5500元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 9945元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 806元 | 費(fèi)用總計 | 16251元左右 | ||
|
●日產(chǎn)新驪威(詢底價|查參配)小降2千元 空間仍是優(yōu)勢
東風(fēng)日產(chǎn)驪威在車內(nèi)空間的表現(xiàn)在同價位競爭對手中優(yōu)勢明顯,經(jīng)歷了改款后,外觀細(xì)節(jié)和車內(nèi)配置都有了一些改變。編輯近期從北京經(jīng)銷商處獲悉驪威目前全系優(yōu)惠2000元,以下是詳細(xì)信息:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.38萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.38萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.38萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.58萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.38萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.52萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.58萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.52萬 | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:驪威作為日產(chǎn)旗下主打家商兩用的小型MPV,憑借其出色的空間表現(xiàn)一直都備受市場的追捧。在經(jīng)歷了改款后,全新的前臉和內(nèi)飾設(shè)計使得這款服役多年的經(jīng)典車款再次煥發(fā)新生。而東風(fēng)日產(chǎn)較為實惠的保養(yǎng)費(fèi)用以及豐富的售后服務(wù)點也是其優(yōu)勢之一。
驪威 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 384元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 6000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 11300元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 903元 | 費(fèi)用總計 | 18200元左右 | ||
|
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼