日產(chǎn)部分車型行情總匯 要的就是性價(jià)比
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】坦白說大部分選擇日系車的車的網(wǎng)友都是十分注重“性價(jià)比”這個(gè)關(guān)鍵詞的,而在諸多品牌的日系車中日產(chǎn)無疑是在大街上最容易看見的日系品牌之一。它也許并不是操控最好空間最大的,也不是價(jià)格最便宜的,但它絕對是功能最均衡的,我們今天給大家奉上的就是日系“街車”代表東風(fēng)日產(chǎn)幾款車型的行情匯總。
● NO.1:逍客全系優(yōu)惠2萬,性價(jià)比突出
逍客在小型SUV市場的市場份額穩(wěn)定,面對昂科拉、翼搏等車型的競爭,還是保持了穩(wěn)定的增長勢頭,目前優(yōu)惠幅度也趨于穩(wěn)定。近期編輯從東風(fēng)日產(chǎn)北京經(jīng)銷商處了解到逍客全系優(yōu)惠2萬元,詳細(xì)信息請看下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
11.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.18萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.48萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.08萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.18萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:逍客憑借較低的入門門檻,吸引了不少初級SUV愛好者,雖然昂科拉、翼搏將這一細(xì)分市場攪得頗為熱鬧,但熱情褪去后,逍客依然在銷量上未受太大影響。2012款逍客配置上有所提升,在外觀上并沒有發(fā)生改變,但性價(jià)比的提升也為其帶來更好的市場競爭力。目前優(yōu)惠幅度不錯,有意向的網(wǎng)友不妨到店咨詢。
逍客 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 200元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 13763元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21763元左右 | ||
|
● NO.2:陽光(詢底價(jià)|查參配)全系優(yōu)惠9000,家庭用戶的最愛
東風(fēng)日產(chǎn)的陽光是一輛專為中國市場打造的三廂家用轎車。價(jià)格便宜、空間實(shí)用、油耗低是新陽光最吸引消費(fèi)者眼球的幾大亮點(diǎn)。日前編輯從東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商處了解到,近期購買新陽光全系可享受9千元現(xiàn)金優(yōu)惠,CVT車型還可享受3000元的補(bǔ)貼,具體型號及價(jià)格請見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
7.38萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.38萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.38萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.38萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.38萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.38萬 | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:日產(chǎn)陽光目前購車全系現(xiàn)金優(yōu)惠9000元,CVT車型還能享受3000元節(jié)能補(bǔ)貼。優(yōu)惠力度較早前相比并沒有更大一步的提高。感興趣的朋友不妨在等等或可以致電經(jīng)銷商爭取進(jìn)一步的優(yōu)惠。
陽光 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 188元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 341元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6900元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號) | 9477元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1170元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17547元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼