北京一周熱門車降價排行 最高降5.1萬
● 優(yōu)惠車型:路虎發(fā)現(xiàn)4最高降3.5萬
北京行情:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
81.30萬 | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
102.30萬 | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
115.30萬 | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:路虎發(fā)現(xiàn)四內(nèi)裝的升級除了擴(kuò)大空間外還包括配備水平,DISCO3引用了很多來自頂級RANGEROVER的設(shè)計。中控臺上方是色彩與亮度都相當(dāng)不錯的大尺寸的LCD屏幕,左右分列空調(diào)出風(fēng)口。其擁有可容納七位成年人的內(nèi)部劇院式座椅讓中國的消費(fèi)者覺得有著超大的空間,載人載物,隨興而駛,目前優(yōu)惠額度達(dá)到2.7萬,感興趣可到店詳談。
保養(yǎng)信息:
第四代發(fā)現(xiàn) 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 建議5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1100元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 3000元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 40000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號) | 約22531元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 約8000元 | 費(fèi)用總計 | 約70000元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:本田奧德賽(詢底價|查參配)最高降5.1萬
北京行情:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
19.78萬 | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.78萬 | 32000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.58萬 | 51000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.58萬 | 51000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.58萬 | 51000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.58萬 | 51000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.88萬 | 51000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.18萬 | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:新款奧德賽在配置上較老款有所提升,外型上也在細(xì)節(jié)上做了改變。這樣增配不加價的小改使得其在MPV市場具有更強(qiáng)競爭力。新款在上市以后沒多久便出現(xiàn)了不小的現(xiàn)金優(yōu)惠,近期降幅加大,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
保養(yǎng)信息:
奧德賽 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 450元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 850元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 10000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 13781元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2200元 | 費(fèi)用總計 | 23981元左右 | ||
|
總結(jié):以上就是本周與北京地區(qū)優(yōu)惠額度較高的六款車型,本周北京地區(qū)各品牌優(yōu)惠力度平均都在1萬元以上,總體表現(xiàn)比較穩(wěn)定,此次上榜的六款車型中,本田奧德賽優(yōu)惠額度最大,達(dá)到了5.1萬,另外現(xiàn)代悅動(詢底價|查參配)、雪鐵龍C5等家用入門車型的優(yōu)惠力度也都在2萬元左右,如果您近期有購車意向,可按照以上優(yōu)惠幅度作為參考到店詳談。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼