北京一周熱門車降價(jià)排行 最高降5.1萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】又到周末了,北京的朋友們又經(jīng)歷了一周悶熱多雨的天氣,據(jù)氣象臺(tái)預(yù)計(jì)這個(gè)周末仍將出現(xiàn)明顯降雨天氣,不知道這會(huì)不會(huì)影響您周末的行程,其實(shí)在下雨的天氣比較適合窩在家里睡個(gè)懶覺(jué)。按照慣例我們本周將給您帶來(lái)北京地區(qū)的一周降價(jià)排行,我們?cè)谶@里挑選出本周優(yōu)惠比較明顯的六款車型,下面就讓我們一起來(lái)看看。
● 優(yōu)惠車型:凱迪拉克XTS最高降2萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
32.99萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
34.99萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
35.99萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
37.99萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
39.99萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
44.99萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
54.99萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:XTS作為攪局者其實(shí)并不好做,面對(duì)多年稱霸市場(chǎng)的奧迪A6L、寶馬5系、奔馳E級(jí)這三駕德系馬車,在它們背后都有著極穩(wěn)定的客戶群體,而XTS想要馬上在這塊市場(chǎng)上搶到一些份額還真是有一定的難度。凱迪拉克現(xiàn)在首要抓緊做的就是提升自身品牌和知名度,只靠一個(gè)XTS是不可能成為真正的攪局者。
保養(yǎng)信息:
凱迪拉克XTS保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 五年或15萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 12000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 13184元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 3000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 30000元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:現(xiàn)代悅動(dòng)(詢底價(jià)|查參配)最高降2.2萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.38萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.88萬(wàn) | 21000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.88萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.98萬(wàn) | 17000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.08萬(wàn) | 17000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.68萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:現(xiàn)款悅動(dòng)屬于那種車身設(shè)計(jì)、空間、動(dòng)力各方面比較均衡的車型,適用家庭入門轎車,盡管新朗動(dòng)將上市,但定位或比悅動(dòng)高,影響不到整體的性價(jià)比,況且現(xiàn)在悅動(dòng)低配車型的讓利也已到谷底,近期有購(gòu)車打算的朋友不妨多看看。
保養(yǎng)信息:
悅動(dòng) 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 270元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 420元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 10000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1230元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17230元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼