本田CR-V購(gòu)車優(yōu)惠1.5萬(wàn) 利昌店現(xiàn)車熱銷
【太平洋汽車網(wǎng) 茂名行情】全新一代本田CR-V(詢底價(jià)|查參配)采用了全新的本田家族造型語(yǔ)言,前部采用了碩大的粗鍍鉻飾條,同時(shí)搭配大尺寸格柵,讓前部的造型非常大氣。近日,編輯從本田茂名利昌店了解到:近期本田CR-V售16.98-27.68萬(wàn)元,部分車型優(yōu)惠15000元,感興趣的朋友歡迎到店購(gòu)買咨詢!(此行情當(dāng)天采集,具體優(yōu)惠購(gòu)車政策以4S店為準(zhǔn)。)了解更多優(yōu)惠詳情請(qǐng)致電本田茂名利昌店熱線:400-819-0055轉(zhuǎn)8152【在線報(bào)名】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
25.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 24.48萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 21.28萬(wàn) | |||||
24.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 22.28萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
21.78萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | |||||
25.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 23.68萬(wàn) | |||||
25.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | |||||
20.78萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 17.08萬(wàn) | |||||
19.58萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | |||||
|
本田CR-V 2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià) | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)力方面,搭載2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+電動(dòng)機(jī)組成的插電式混合動(dòng)力系統(tǒng),匹配6E-CVT無(wú)級(jí)變速箱,給予這臺(tái)車不俗的輸出動(dòng)力。(文:太平洋汽車網(wǎng) 葉子)
【點(diǎn)擊加群 1群滿加2群 2群滿加3群】
茂名網(wǎng)友購(gòu)車咨詢 1 群:(332014746)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車咨詢 2 群:(306311521)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車咨詢 3 群:(364632644)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼