上汽大通MAXUS T70優(yōu)惠高達(dá)0.8萬(wàn) 現(xiàn)車足
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】濱州裕欣上汽大通店內(nèi)上汽大通MAXUS T70(詢底價(jià)|查參配)現(xiàn)車充足,近期購(gòu)車優(yōu)惠高達(dá)0.8萬(wàn)。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-819-1619或到店咨詢。相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | ||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.18萬(wàn) | -- | 17.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.98萬(wàn) | -- | 15.98萬(wàn) | ||||
14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.98萬(wàn) | -- | 15.98萬(wàn) | ||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.18萬(wàn) | -- | 16.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.18萬(wàn) | -- | 17.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.18萬(wàn) | -- | 16.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 18.18萬(wàn) | -- | 18.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | ||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
14.58萬(wàn) | -- | 14.58萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
14.78萬(wàn) | -- | 14.78萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.68萬(wàn) | -- | 17.68萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 14.48萬(wàn) | -- | 14.48萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.08萬(wàn) | -- | 16.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 19.28萬(wàn) | -- | 19.28萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.48萬(wàn) | -- | 17.48萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 19.08萬(wàn) | -- | 19.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.68萬(wàn) | -- | 17.68萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.38萬(wàn) | -- | 14.38萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.08萬(wàn) | -- | 16.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.08萬(wàn) | -- | 16.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.68萬(wàn) | -- | 17.68萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.28萬(wàn) | -- | 14.28萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 14.58萬(wàn) | -- | 14.58萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.48萬(wàn) | -- | 17.48萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.48萬(wàn) | -- | 17.48萬(wàn) | ||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
9.78萬(wàn) | -- | 9.78萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 9.18萬(wàn) | -- | 9.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 8.98萬(wàn) | -- | 8.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 10.58萬(wàn) | -- | 10.58萬(wàn) | ||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | -- | 9.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 10.38萬(wàn) | -- | 10.38萬(wàn) | ||||
11.38萬(wàn) | -- | 11.38萬(wàn) | |||||
13.48萬(wàn) | -- | 13.48萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | -- | 13.68萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | -- | 12.48萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | -- | 12.68萬(wàn) | |||||
19.18萬(wàn) | -- | 19.18萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | -- | 11.88萬(wàn) | |||||
12.08萬(wàn) | -- | 12.08萬(wàn) | |||||
14.28萬(wàn) | -- | 14.28萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | -- | 10.88萬(wàn) | |||||
19.38萬(wàn) | -- | 19.38萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | -- | 12.68萬(wàn) | |||||
11.08萬(wàn) | -- | 11.08萬(wàn) | |||||
14.08萬(wàn) | -- | 14.08萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | -- | 12.48萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | -- | 14.38萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | -- | 15.38萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
12.08萬(wàn) | -- | 12.08萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | -- | 10.48萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | -- | 11.88萬(wàn) | |||||
10.28萬(wàn) | -- | 10.28萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | -- | 15.38萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | -- | 14.38萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 周琳)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼