河北眾興匯通上汽大通MAXUS D90 Pro熱賣
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】今天,小編帶大家了解一下上汽大通MAXUS D90 Pro。在外觀方面,D90 Pro亞馬遜版作為官改車型,基本延續(xù)了普通版車型的造型設(shè)計(jì),僅在細(xì)節(jié)處做出調(diào)整。前臉大嘴式進(jìn)氣格柵采用了多邊形設(shè)計(jì),內(nèi)部以黑色蜂窩狀裝飾進(jìn)行填充,搭配多處熒光黃裝飾條以及兩側(cè)大尺寸的燈組,營(yíng)造出了更強(qiáng)的時(shí)尚氣息。從車側(cè)能夠感受到超過(guò)5米車長(zhǎng)帶來(lái)的懾人氣勢(shì),平直的車頂保證了車內(nèi)充足的空間,大尺寸的全地形輪胎和較高的離地間隙給人以安全有力量的安心感。由于該車被加高了,所以它還配備了可以伸縮的腳踏板,使駕駛員和乘客可以更加方便的上下車。車尾的線條依舊豐富飽滿,除了換裝了更加粗壯的后保險(xiǎn)杠,還將備胎從底盤挪至尾廂門處,給人的視覺(jué)感非常帥氣。而LED尾燈在夜晚點(diǎn)亮?xí)r,辨識(shí)度也非常高。近日,太平洋汽車網(wǎng)編輯在唐山眾興匯通上汽大通4S店了解到,大通D90 Pro歡迎到店品鑒,想近期購(gòu)車的朋友可以撥打咨詢熱線:400-062-0713。【點(diǎn)擊查看大通汽車更多優(yōu)惠信息】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
18.28萬(wàn) | -- | 18.28萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
23.68萬(wàn) | -- | 23.68萬(wàn) | |||||
25.68萬(wàn) | -- | 25.68萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
19.68萬(wàn) | -- | 19.68萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
27.38萬(wàn) | -- | 27.38萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | -- | 20.28萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
23.68萬(wàn) | -- | 23.68萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | -- | 27.68萬(wàn) | |||||
21.68萬(wàn) | -- | 21.68萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | -- | 27.68萬(wàn) | |||||
20.68萬(wàn) | -- | 20.68萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
21.68萬(wàn) | -- | 21.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
23.68萬(wàn) | -- | 23.68萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
25.68萬(wàn) | -- | 25.68萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
20.68萬(wàn) | -- | 20.68萬(wàn) | |||||
23.68萬(wàn) | -- | 23.68萬(wàn) | |||||
25.68萬(wàn) | -- | 25.68萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | -- | 27.68萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | |||||
19.68萬(wàn) | -- | 19.68萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):內(nèi)飾方面,大通D90 Pro亞馬遜版的布局設(shè)計(jì)與普通版車型保持一致,其中內(nèi)飾用料采用了大面積的軟質(zhì)材質(zhì)進(jìn)行包裹,進(jìn)一步提升車內(nèi)檔次感。而懸浮式觸摸屏搭配四輻式平底多功能方向盤,整體視覺(jué)效果出色??傊?,大通D90 Pro亞馬遜版的內(nèi)飾設(shè)計(jì)與普通版D90 Pro并沒(méi)有任何區(qū)別,與硬派的外觀形成了巨大的反差。動(dòng)力方面,大通D90 Pro亞馬遜版預(yù)計(jì)將會(huì)提供兩種動(dòng)力系統(tǒng),分別是2.0T上汽藍(lán)芯發(fā)動(dòng)機(jī)和上汽π2.0T 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。另外,新車依舊采用了非承載式的車身結(jié)構(gòu),并配備四驅(qū)系統(tǒng)和后橋機(jī)械式差速鎖等,保證了一定的越野能力。
以上消息由PCauto唐山站編輯從商家處獲悉,相關(guān)價(jià)格優(yōu)惠僅供參考,具體優(yōu)惠要按當(dāng)天到店為準(zhǔn),在購(gòu)買時(shí)請(qǐng)聲明您是太平洋汽車網(wǎng)網(wǎng)友,還有可能得到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果你最近要買車,可以參加我們的團(tuán)購(gòu)活動(dòng),你可以在文章的報(bào)名框中報(bào)名,太平洋汽車網(wǎng)團(tuán)購(gòu)為你省更多!
歡迎關(guān)注微信公眾號(hào):太平洋汽車網(wǎng)唐山站
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<