上汽大通MAXUS T90綜合優(yōu)惠13600元
【太平洋汽車網 行情頻道】
優(yōu)惠詳情提醒:過低的報價在實際交易中可能存在附加條件
促銷時間:2021.09.05 - 2021.09.05
1.金融禮:購車可享3年0息 2.置換禮:車輛置換可享5000元/臺置換補貼 3.保險禮:保險補貼3000元 保養(yǎng)禮:價值3000元保養(yǎng)禮 延保禮:價值3599元延保套餐 注:保險禮/保養(yǎng)禮/延保禮不可同享,三選一
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.98萬 | -- | 14.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
13.18萬 | -- | 13.18萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
14.98萬 | -- | 14.98萬 | |||||
20.78萬 | -- | 20.78萬 | |||||
19.18萬 | -- | 19.18萬 | |||||
17.18萬 | -- | 17.18萬 | |||||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | |||||
21.78萬 | -- | 21.78萬 | |||||
20.98萬 | -- | 20.98萬 | |||||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | |||||
16.98萬 | -- | 16.98萬 | |||||
15.98萬 | -- | 15.98萬 | |||||
15.98萬 | -- | 15.98萬 | |||||
18.18萬 | -- | 18.18萬 | |||||
16.18萬 | -- | 16.18萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
17.78萬 | -- | 17.78萬 | |||||
14.78萬 | -- | 14.78萬 | |||||
16.98萬 | -- | 16.98萬 | |||||
16.78萬 | -- | 16.78萬 | |||||
14.98萬 | -- | 14.98萬 | |||||
15.78萬 | -- | 15.78萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
16.18萬 | -- | 16.18萬 | |||||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
15.98萬 | -- | 15.98萬 | |||||
14.98萬 | -- | 14.98萬 | |||||
|
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<