威蘭達(dá)優(yōu)惠高達(dá)1.4萬 新鄭富達(dá)誠(chéng)誠(chéng)火熱銷售
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】編輯從新鄭富達(dá)誠(chéng)誠(chéng)廣汽豐田店了解到,威蘭達(dá)(詢底價(jià)|查參配)優(yōu)惠高達(dá)1.4萬,新鄭富達(dá)誠(chéng)誠(chéng)火熱銷售。感興趣的朋友不妨在頁面下方留下您的聯(lián)系電話,或直接到店咨詢,咨詢熱線400-615-0328,來電時(shí)說明是在太平洋汽車網(wǎng)上看到的網(wǎng)友,會(huì)享受更大的優(yōu)惠。相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.18萬 | ↓1.20萬 | 15.98萬 | |||||
19.88萬 | ↓1.20萬 | 18.68萬 | |||||
20.78萬 | ↓1.40萬 | 19.38萬 | |||||
21.08萬 | ↓1.20萬 | 19.88萬 | |||||
21.18萬 | ↓1.20萬 | 19.98萬 | |||||
22.58萬 | ↓1.20萬 | 21.38萬 | |||||
22.58萬 | ↓1.20萬 | 21.38萬 | |||||
20.58萬 | ↓1.20萬 | 19.38萬 | |||||
22.88萬 | ↓1.40萬 | 21.48萬 | |||||
23.88萬 | ↓1.40萬 | 22.48萬 | |||||
24.18萬 | ↓1.40萬 | 22.78萬 | |||||
24.18萬 | ↓1.40萬 | 22.78萬 | |||||
17.18萬 | ↓1.20萬 | 15.98萬 | |||||
19.78萬 | ↓1.20萬 | 18.58萬 | |||||
20.68萬 | ↓1.40萬 | 19.28萬 | |||||
21.08萬 | ↓1.20萬 | 19.88萬 | |||||
21.18萬 | ↓1.20萬 | 19.98萬 | |||||
22.58萬 | ↓1.20萬 | 21.38萬 | |||||
22.58萬 | ↓1.20萬 | 21.38萬 | |||||
20.58萬 | ↓1.20萬 | 19.38萬 | |||||
22.78萬 | ↓1.40萬 | 21.38萬 | |||||
23.88萬 | ↓1.40萬 | 22.48萬 | |||||
24.08萬 | ↓1.40萬 | 22.68萬 | |||||
24.18萬 | ↓1.40萬 | 22.78萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):外觀大氣,硬朗又不失柔和的線條,顯得很有力量感。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭州01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼