豐田漢蘭達(dá)北京最高降2萬(wàn) 大塊頭越野
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京廣汽豐田經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買漢蘭達(dá)(詢底價(jià)|查參配)可享受最高2萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后 2.7 AT 7座豪華導(dǎo)航版 2012款售價(jià)為29.88萬(wàn)元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車供應(yīng)顏色齊全,對(duì)此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買,具體信息詳見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
23.68萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.08萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
26.68萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
28.28萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
29.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
31.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
31.78萬(wàn) | 12000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
36.37萬(wàn) | 16100元 | 有現(xiàn)車 | ||||
40.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
37.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):新一代漢蘭達(dá)在外形上做了改變,新前臉加入了更多美版漢蘭達(dá)的設(shè)計(jì),顯得更加年輕犀利。但動(dòng)力系統(tǒng)及內(nèi)飾樣式都未發(fā)生改變,所以新老款之間的差距并不算大。從產(chǎn)品角度出發(fā),這依舊只是小改款車型,對(duì)市場(chǎng)的開(kāi)拓不會(huì)有太大幫助。近期雖然現(xiàn)車不多,但優(yōu)惠幅度仍然可觀,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
漢蘭達(dá) 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 462元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1051元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 11692元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 18513元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2407元 | 費(fèi)用總計(jì) | 32612元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼