唐山江鈴廣福新全順優(yōu)惠0.6萬 歡迎試駕
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】今天,小編帶大家了解一下新全順。新全順商旅型在外觀上與現(xiàn)款新全順基本保持一致,但目前僅提供短軸低頂以及中軸中頂兩種車身尺寸可選,且車身包圍采用了與車身同色的設(shè)計(jì),相比現(xiàn)款新全順的黑色塑料包圍更具商務(wù)氣息。動(dòng)力方面,本次上市的新全順商旅型搭載2.0T PUMA柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率89kW(121PS),峰值扭矩300N·m,匹配5速手動(dòng)變速箱或6速手自一體變速箱,百公里油耗7.6L,滿足國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。底盤方面,新車采用前麥弗遜后鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛。近日,太平洋汽車網(wǎng)編輯在唐山廣福江鈴福特4S店了解到,店內(nèi)新全順現(xiàn)車銷售,限時(shí)搶購(gòu)中,想近期購(gòu)車的朋友可以撥打咨詢熱線:400-081-1570 【點(diǎn)擊查看江鈴福特汽車更多優(yōu)惠信息】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.69萬 | -- | 14.69萬 | |||||
14.75萬 | -- | 14.75萬 | |||||
15.0萬 | -- | 15.00萬 | |||||
15.06萬 | -- | 15.06萬 | |||||
16.69萬 | -- | 16.69萬 | |||||
16.75萬 | -- | 16.75萬 | |||||
17.0萬 | -- | 17.00萬 | |||||
17.06萬 | -- | 17.06萬 | |||||
14.99萬 | -- | 14.99萬 | |||||
15.05萬 | -- | 15.05萬 | |||||
16.08萬 | -- | 16.08萬 | |||||
16.14萬 | -- | 16.14萬 | |||||
13.3萬 | -- | 13.30萬 | |||||
14.0萬 | -- | 14.00萬 | |||||
14.3萬 | -- | 14.30萬 | |||||
14.3萬 | -- | 14.30萬 | |||||
15.3萬 | -- | 15.30萬 | |||||
16.0萬 | -- | 16.00萬 | |||||
16.3萬 | -- | 16.30萬 | |||||
17.3萬 | -- | 17.30萬 | |||||
18.3萬 | -- | 18.30萬 | |||||
18.5萬 | -- | 18.50萬 | |||||
19.6萬 | -- | 19.60萬 | |||||
19.8萬 | -- | 19.80萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.48萬 | -- | 14.48萬 | |||||
15.08萬 | -- | 15.08萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
15.48萬 | -- | 15.48萬 | |||||
16.38萬 | -- | 16.38萬 | |||||
17.39萬 | -- | 17.39萬 | |||||
17.49萬 | -- | 17.49萬 | |||||
17.59萬 | -- | 17.59萬 | |||||
18.69萬 | -- | 18.69萬 | |||||
18.79萬 | -- | 18.79萬 | |||||
18.89萬 | -- | 18.89萬 | |||||
12.64萬 | -- | 12.64萬 | |||||
13.04萬 | -- | 13.04萬 | |||||
13.69萬 | -- | 13.69萬 | |||||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
14.04萬 | -- | 14.04萬 | |||||
14.99萬 | -- | 14.99萬 | |||||
15.69萬 | -- | 15.69萬 | |||||
15.99萬 | -- | 15.99萬 | |||||
16.99萬 | -- | 16.99萬 | |||||
12.23萬 | -- | 12.23萬 | -- | -- | |||
12.63萬 | -- | 12.63萬 | -- | -- | |||
12.93萬 | -- | 12.93萬 | |||||
13.18萬 | -- | 13.18萬 | -- | -- | |||
13.33萬 | -- | 13.33萬 | |||||
13.58萬 | -- | 13.58萬 | -- | -- | |||
13.63萬 | -- | 13.63萬 | -- | -- | |||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
14.29萬 | -- | 14.29萬 | |||||
14.33萬 | -- | 14.33萬 | |||||
14.58萬 | -- | 14.58萬 | -- | -- | |||
15.29萬 | -- | 15.29萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):內(nèi)飾方面,新全順商旅型采用與現(xiàn)款車型相同的設(shè)計(jì),并增加了推拉窗、后雨刷、鍍鉻迎賓踏板等,另外短軸低頂車型采用了上掀式尾門設(shè)計(jì)。另外,新車采用仿皮的座椅材質(zhì),增加前后排空調(diào),為車內(nèi)乘客提供舒適的乘坐環(huán)境,且后排增加USB接口,提高便利性。其他配置上,新車標(biāo)配ISOFIX兒童座椅接口、倒車?yán)走_(dá)等。座椅布局方面,新車提供7/8/9三種座椅布局可選。
以上消息由PCauto唐山站編輯從商家處獲悉,相關(guān)價(jià)格優(yōu)惠僅供參考,具體優(yōu)惠要按當(dāng)天到店為準(zhǔn),在購(gòu)買時(shí)請(qǐng)聲明您是太平洋汽車網(wǎng)網(wǎng)友,還有可能得到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果你最近要買車,可以參加我們的團(tuán)購(gòu)活動(dòng),你可以在文章的報(bào)名框中報(bào)名,太平洋汽車網(wǎng)團(tuán)購(gòu)為你省更多!
歡迎關(guān)注微信公眾號(hào):太平洋汽車網(wǎng)唐山站
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<