凱美瑞全系徐州平價(jià)銷(xiāo)售中 有少量現(xiàn)車(chē)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】徐州浩邦廣汽豐田內(nèi)凱美瑞店內(nèi)購(gòu)車(chē)17.98萬(wàn)起!即刻報(bào)名搶購(gòu)如需更多購(gòu)車(chē)詳情請(qǐng)?jiān)儯?00-618-7081。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | -- | -- | |||
18.98萬(wàn) | -- | 18.98萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | -- | 18.98萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | -- | 18.98萬(wàn) | -- | -- | |||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | -- | -- | |||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | -- | 19.98萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | -- | 20.58萬(wàn) | -- | -- | |||
20.58萬(wàn) | -- | 20.58萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | -- | 21.98萬(wàn) | -- | -- | |||
22.28萬(wàn) | -- | 22.28萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | -- | 22.28萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | -- | 22.28萬(wàn) | -- | -- | |||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | -- | -- | |||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | -- | 24.28萬(wàn) | -- | -- | |||
24.28萬(wàn) | -- | 24.28萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | -- | 24.28萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | -- | -- | |||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | -- | -- | |||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | -- | 27.98萬(wàn) | |||||
|
凱美瑞車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):17.98~27.98萬(wàn)最高降1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<