寧波聯(lián)合5月15-17號(hào)北侖富邦廣場(chǎng)團(tuán)購(gòu)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】想要購(gòu)車(chē),時(shí)機(jī)一定要把握好,置換購(gòu)車(chē)!多重鉅惠,更多好禮等您來(lái)拿!價(jià)格沒(méi)有最低只有更低,讓您舒心購(gòu)車(chē)暢享低價(jià),我們已經(jīng)將您的愛(ài)車(chē)洗好了,快點(diǎn)帶它回家吧。感興趣的朋友可以來(lái)電咨詢(xún)或到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),更多驚喜就在寧波聯(lián)合!
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.59萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | |||||
20.29萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 17.59萬(wàn) | |||||
20.19萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 17.49萬(wàn) | |||||
20.19萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 17.49萬(wàn) | |||||
21.89萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 19.19萬(wàn) | |||||
21.89萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 19.19萬(wàn) | |||||
23.04萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 20.34萬(wàn) | |||||
23.04萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 20.34萬(wàn) | |||||
23.39萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | |||||
23.39萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | |||||
24.13萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 21.43萬(wàn) | -- | -- | |||
24.54萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 21.84萬(wàn) | |||||
24.54萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 21.84萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 22.29萬(wàn) | |||||
24.99萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 22.29萬(wàn) | |||||
26.09萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |||||
26.09萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |||||
26.59萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 23.89萬(wàn) | |||||
26.59萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 23.89萬(wàn) | |||||
28.49萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 25.79萬(wàn) | |||||
28.49萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 25.79萬(wàn) | |||||
31.39萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 28.69萬(wàn) | |||||
31.39萬(wàn) | ↓2.70萬(wàn) | 28.69萬(wàn) | |||||
|
探岳車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):13.59~31.39萬(wàn)最高降7.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):探岳在內(nèi)飾上則繼承其典型的家族式造型風(fēng)格,并且提供了比較豐富的配置,滿足了年輕消費(fèi)者的需求。而在動(dòng)力上搭載1.4T及2.0T(低高功率)發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為110kw、137kw、162kw。傳動(dòng)方面依舊匹配7速雙離合變速箱。四驅(qū)車(chē)型上采用了全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)及博格華納第五代電控多片離合器式中央差速器。此外插電混動(dòng)版本、Coupe版這些衍生車(chē)型的推出也能滿足不同消費(fèi)者的選擇需求。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<