寶駿730享特惠0.2萬駿茂店歡迎到店品鑒
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】寶駿730作為中國市場(chǎng)終極神車的上汽通用五菱寶駿730自它上市之初,就牢牢的在市場(chǎng)上扎下了自己的根基,作為七座MPV的它不僅可以滿足一家人出行的需求,同時(shí)拉貨運(yùn)貨也是不在話下,成為神車有著它必然的原因。近日,編輯從五菱寶駿湛江駿茂4S店了解到:近期寶駿730購車現(xiàn)金優(yōu)惠2500元,贈(zèng)送金融貼息2500元+3000元精品禮包,感興趣的朋友歡迎到店購買咨詢!(此行情當(dāng)天采集,具體優(yōu)惠購車政策以4S店為準(zhǔn)。)了解更多優(yōu)惠詳情請(qǐng)致電湛江駿茂4S店熱線:400-815-9090 轉(zhuǎn) 7692 【在線報(bào)名】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
7.88萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 7.88萬 | |||||
8.18萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 8.18萬 | |||||
8.78萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 8.78萬 | |||||
8.88萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 8.88萬 | |||||
8.98萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 8.98萬 | |||||
9.08萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 9.08萬 | |||||
9.18萬 | ↓0.20萬+金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 8.98萬 | |||||
9.98萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 9.98萬 | |||||
9.98萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 9.98萬 | |||||
10.28萬 | ↓0.20萬+金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 10.08萬 | |||||
6.38萬 | ↓0.10萬+金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.28萬 | |||||
7.08萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 7.08萬 | |||||
7.38萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 7.38萬 | |||||
7.88萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 7.88萬 | |||||
8.78萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 8.78萬 | |||||
9.58萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 9.58萬 | |||||
9.98萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 9.98萬 | |||||
10.88萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 10.88萬 | |||||
6.08萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.08萬 | |||||
6.08萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.08萬 | |||||
6.08萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.08萬 | |||||
6.48萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.48萬 | |||||
6.48萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.48萬 | |||||
6.48萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.48萬 | |||||
6.98萬 | 金融貼息0.25萬+0.3萬精品禮包 | 6.98萬 | |||||
|
寶駿730 2019款 1.5T CVT時(shí)尚型 7座 國VI車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):8.88~9.18萬最高降0.3萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):隨著市場(chǎng)需求的變化,寶駿730雖然在銷量上持續(xù)領(lǐng)先,但仍然推出了舒適性更佳、更節(jié)油的寶駿730CVT版本車型,不僅在變速箱上有了升級(jí),在座椅布局上也改換成了2+3+2這樣更適合家庭使用的排列方式不僅換裝了經(jīng)濟(jì)性、平順性更好的CVT變速箱,并且座椅布局的調(diào)整大大的提升了后排使用空間,舒適性不降反增,這也意味著它的出現(xiàn)將會(huì)在8萬元這個(gè)級(jí)別的家用MPV車型中極具競爭力,憑借著其在過去四年的銷量累計(jì)100萬臺(tái),也預(yù)示著此次更新勢(shì)必會(huì)延續(xù)輝煌。(文:太平洋汽車網(wǎng) 兔子爺)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
該車車實(shí)力評(píng)分高于0%同級(jí)別車系
71.7