熱賣合資中型SUV行情對(duì)比
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】現(xiàn)階段開(kāi)放二胎政策以來(lái),SUV的市場(chǎng)不斷的擴(kuò)大,中型SUV的實(shí)用性受到了廣大消費(fèi)者的持續(xù)熱捧,中型SUV有MPV的實(shí)用性,外觀時(shí)尚,通過(guò)性較好,現(xiàn)提供幾款合資熱賣的中型SUV的行情給大家做參考。
福特銳界:22.98-42.98萬(wàn)元 |
官方價(jià) |
優(yōu)惠幅度 |
現(xiàn)價(jià) |
詢價(jià) |
車貸 | ||
22.98萬(wàn) | -- | 22.98萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | -- | 24.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | -- | 26.98萬(wàn) | |||||
29.98萬(wàn) | -- | 29.98萬(wàn) | |||||
31.98萬(wàn) | -- | 31.98萬(wàn) | |||||
38.98萬(wàn) | -- | 38.98萬(wàn) | |||||
42.98萬(wàn) | -- | 42.98萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):福特銳界上市以來(lái)一直受到廣泛關(guān)注,售價(jià)22.98萬(wàn)元起,外觀大氣,空間寬敞,可近年福特的勢(shì)頭不斷下降,使得優(yōu)惠幅度不斷增大。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
22.0萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 21萬(wàn) | |||||
24.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | |||||
25.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | |||||
26.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 24.38萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | |||||
29.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | |||||
31.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 30.38萬(wàn) | |||||
32.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):廣汽本田冠道一直以飛機(jī)式座艙后排來(lái)宣傳,二排空間同級(jí)車型里罕見(jiàn)的全平地臺(tái),有1.5T/2.0T兩種動(dòng)力可選,可在中型SUV里7座的需求大于5座,價(jià)格方面有點(diǎn)下降
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
22.18萬(wàn) | -- | 22.18萬(wàn) | |||||
21.88萬(wàn) | -- | 21.88萬(wàn) | |||||
24.08萬(wàn) | -- | 24.08萬(wàn) | |||||
25.38萬(wàn) | -- | 25.38萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | -- | 26.98萬(wàn) | |||||
28.28萬(wàn) | -- | 28.28萬(wàn) | |||||
31.18萬(wàn) | -- | 31.18萬(wàn) | |||||
35.08萬(wàn) | -- | 35.08萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):上汽大眾-途觀L,繼途觀的神話下來(lái)后,上汽大眾為打進(jìn)中型SUV市場(chǎng),推出了途觀L,在途觀原基礎(chǔ)上升級(jí)加長(zhǎng),市場(chǎng)的反應(yīng)還是不錯(cuò)的。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
24.88萬(wàn) | -- | 24.88萬(wàn) | |||||
25.88萬(wàn) | -- | 25.88萬(wàn) | |||||
28.98萬(wàn) | -- | 28.98萬(wàn) | |||||
29.98萬(wàn) | -- | 29.98萬(wàn) | |||||
29.98萬(wàn) | -- | 29.98萬(wàn) | |||||
30.68萬(wàn) | -- | 30.68萬(wàn) | |||||
32.58萬(wàn) | -- | 32.58萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):廣汽豐田-漢蘭達(dá)是現(xiàn)市場(chǎng)SUV的標(biāo)桿與神話,從2.7L排量改造升級(jí)換代后,現(xiàn)款的2.0T漢蘭達(dá)可謂是一車難求,霸氣的外觀與寬闊的空間,使得漢蘭達(dá)受到消費(fèi)者的認(rèn)可 。
圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 肇慶分站
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<