豐田致炫限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn) 歡迎垂詢
【太平洋汽車網(wǎng) 荊州行情】近日,小編了解到豐田致炫限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn)現(xiàn)車銷售顏色可選。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-685-8035或到店咨詢。團(tuán)購(gòu)QQ群 :438267643 購(gòu)車微信:jmauto2014,詳情見(jiàn)下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | |||||
8.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | |||||
8.93萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.93萬(wàn) | |||||
9.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | |||||
9.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
9.93萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.93萬(wàn) | |||||
10.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||||
9.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | -- | -- | |||
10.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | -- | -- | |||
6.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | |||||
7.48萬(wàn) | -- | 7.48萬(wàn) | |||||
8.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | |||||
8.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | |||||
8.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | |||||
8.93萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.93萬(wàn) | |||||
9.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | |||||
9.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
9.93萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.93萬(wàn) | |||||
10.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||||
0.0萬(wàn) | -- | 0.00萬(wàn) | -- | -- | |||
8.88萬(wàn) | -- | 8.88萬(wàn) | -- | -- | |||
9.88萬(wàn) | -- | 9.88萬(wàn) | -- | -- | |||
8.58萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | -- | -- | |||
8.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | -- | -- | |||
8.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | -- | -- | |||
9.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | -- | -- | |||
9.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | -- | -- | |||
10.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | -- | -- | |||
6.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | -- | -- | |||
7.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 6.48萬(wàn) | -- | -- | |||
8.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | -- | -- | |||
8.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | -- | -- | |||
9.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | -- | -- | |||
10.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | -- | -- | |||
0.0萬(wàn) | -- | 0.00萬(wàn) | -- | -- | |||
|
YARiS L 致炫車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):6.08~10.28萬(wàn)最高降0.8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
小編推薦:外觀方面,致炫采用了豐田GOA高強(qiáng)度車聲,應(yīng)用了大量高強(qiáng)度鋼板加以提升車體強(qiáng)度,其在C-NCAP碰撞測(cè)試中獲得了五星安全認(rèn)證。其車身尺寸長(zhǎng)寬高4160/1700/1495mm,軸距2550mm。
內(nèi)飾方面,方向盤采用了三幅式設(shè)計(jì)。整體風(fēng)格簡(jiǎn)約,以黑色為主調(diào),更顯高級(jí)。鋼琴烤漆的飾板提升了檔次感。同時(shí)裝飾條也相對(duì)有所簡(jiǎn)化。
動(dòng)力方面,致炫采用了1.3L與1.5L兩款自然吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī),匹配五檔手動(dòng)和S-CVT變速箱,最高模擬8個(gè)擋位,而且配有Dual VVT-i雙智能可變氣門正時(shí)電子控制系統(tǒng),最大功率分別為73kW與79kW,對(duì)應(yīng)最大扭矩分別為123Nm/4200rpm-140Nm/4200rpm。
逸致 2015款 180E CVT跨界版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 315元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 621元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6459元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
荊州華星廣汽豐田
咨詢電話:400-685-8035
團(tuán)購(gòu)QQ群:438267643
購(gòu)車微信:jmauto2014
店面地址:荊州市荊沙大道兩湖農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)中心西側(cè)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<