愛(ài)唯歐最高優(yōu)惠9千元 優(yōu)質(zhì)代步小車
【太平洋汽車網(wǎng) 北京微型轎車頻道】全新愛(ài)唯歐(詢底價(jià)|查參配)外觀一改原來(lái)的運(yùn)動(dòng)個(gè)性,變得更為務(wù)實(shí)的家用穩(wěn)重風(fēng)格,不再劍走偏鋒的小眾市場(chǎng),編輯從北京某雪佛蘭4S店了解到,新款愛(ài)唯歐少量現(xiàn)車,最高優(yōu)惠9000元。詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
7.39萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | |||||
7.39萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | |||||
7.89萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | |||||
7.89萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | |||||
8.39萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | |||||
8.39萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | |||||
8.69萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | |||||
8.69萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | |||||
8.99萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |||||
9.39萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | |||||
9.39萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 10.09萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 10.09萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):7.39~10.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):通過(guò)差異化營(yíng)銷,愛(ài)唯歐很好地與新賽歐、樂(lè)風(fēng)進(jìn)行了錯(cuò)位區(qū)分,新款愛(ài)唯歐更注重家用車大眾化的市場(chǎng),而且在配置和內(nèi)飾上的調(diào)整,性價(jià)比方面更加突出。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼