成熟家轎 2017款速騰全系綜合降3.75萬(wàn)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)頻道】速騰(詢底價(jià)|查參配)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排行榜中幾乎一直占據(jù)著前五名的位置,它在國(guó)人心中的地位是無(wú)需質(zhì)疑的。而這次改款后的新速騰在整體風(fēng)格上沒(méi)有變化,反而在細(xì)節(jié)上的調(diào)整修飾讓新速騰看起來(lái)更加精致和典雅,從質(zhì)感與內(nèi)涵修養(yǎng)上進(jìn)行了提升。近日,編輯從北京地區(qū)一汽大眾經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,速騰全系綜合優(yōu)惠3.75萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
15.38萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 11.63萬(wàn) | |||||
15.88萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 12.13萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 10.93萬(wàn) | |||||
15.68萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 11.93萬(wàn) | |||||
16.08萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 12.33萬(wàn) | |||||
17.08萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 13.33萬(wàn) | |||||
18.58萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 14.83萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 9.43萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 10.13萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 10.63萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓3.75萬(wàn) | 11.33萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):13.18~21.88萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):速騰以其精致,穩(wěn)重的形象,受到了不少消費(fèi)者的喜愛(ài)。新的風(fēng)格內(nèi)飾設(shè)計(jì)精致舒展,更符合速騰的居家風(fēng)格。在配置上面,新速騰也跟上了潮流,雖無(wú)太多的高科技配置,它更多是為了日常駕駛和舒適性服務(wù),這些對(duì)于速騰針對(duì)的群體來(lái)說(shuō),還是有足夠的吸引力。
速騰 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 304元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 467元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5967元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 馬鑫-編輯)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼