寶駿560最高優(yōu)惠0.6萬(wàn) 購(gòu)車(chē)送3千元禮包
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京SUV頻道】在10萬(wàn)元以下的SUV里,寶駿560(詢(xún)底價(jià)|查參配)可以說(shuō)是風(fēng)頭正勁,此前試駕車(chē)來(lái)到編輯部的時(shí)候,很多同事也對(duì)560的后排空間表示十分滿(mǎn)意,。雖然目前560目前只有手動(dòng)擋,但其他方面的優(yōu)勢(shì)足以彌補(bǔ)這點(diǎn)不足。今日,編輯從北京某經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,寶駿560北京最高優(yōu)惠0.6萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)充足。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
9.88萬(wàn) | ↓0.20萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓0.20萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓0.20萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
8.18萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | |||||
8.88萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | |||||
9.48萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
6.98萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | |||||
7.38萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | |||||
7.98萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | |||||
8.58萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | |||||
8.78萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
9.38萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):7.68-9.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):寶駿560在10萬(wàn)元以下的SUV中,可以算得上標(biāo)桿級(jí)的存在,雖然缺少了自動(dòng)擋讓某些消費(fèi)者有所猶豫,但不可否認(rèn)在其他方面寶駿560可是凌駕于不少對(duì)手之上的。目前北京現(xiàn)金優(yōu)惠1萬(wàn)元,足可以看出廠家和經(jīng)銷(xiāo)商的讓利決心。對(duì)寶駿560感興趣的朋友不妨致電經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)價(jià)或到店試乘試駕(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 馬鑫)
寶駿560 2015款 1.8L手動(dòng)豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 197元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 301元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4465元(全保) | 百公里油耗 | 7.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯推薦閱讀:
奔馳GLA北京最高優(yōu)惠2.8萬(wàn) 時(shí)尚跨界SUV
//www.aryapackersandmovers.com/qcbj/828/8286361.html
C4世嘉綜合優(yōu)惠2萬(wàn)元 安全性能為理念
//www.aryapackersandmovers.com/qcbj/826/8263312.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼